MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES > VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT, AUTRES QU'EN BONNETERIE > Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour hommes ou garçonnets
| Code | Description | Droit |
|---|---|---|
| 6203110000 | Costumes ou complets | 12.000 % |
| 6203110000D | de laine ou de poils fins | 12.000 % |
| 6203120000D | de fibres synthétiques | 12.000 % |
| 6203190000 | d'autres matières textiles | 12.000 % |
| 6203191000D | de coton | 12.000 % |
+62 sous-codes
| de fibres synthétiques |
| 12.000 % |
| 6203190000 | d'autres matières textiles | 12.000 % |
| 6203191000D | de coton | 12.000 % |
| 6203193000D | de fibres artificielles | 12.000 % |
| 6203199000D | d'autres matières textiles | 12.000 % |
| 6203220000 | Ensembles | 12.000 % |
| 6203220000 | de coton | 12.000 % |
| 6203221000D | de travail | 12.000 % |
| 6203228000D | autres | 12.000 % |
| 6203230000 | de fibres synthétiques | 12.000 % |
| 6203231000D | de travail | 12.000 % |
| 6203238000D | autres | 12.000 % |
| 6203290000 | d'autres matières textiles | 12.000 % |
| 6203291100 | de fibres artificielles | 12.000 % |
| 6203291100D | de travail | 12.000 % |
| 6203291800D | autres | 12.000 % |
| 6203293000D | de laine ou de poils fins | 12.000 % |
| 6203299000D | d'autres matières textiles | 12.000 % |
| 6203310000 | Vestons | 12.000 % |
| 6203310000D | de laine ou de poils fins | 12.000 % |
| 6203320000 | de coton | 12.000 % |
| 6203321000D | de travail | 12.000 % |
| 6203329000D | autres | 12.000 % |
| 6203330000 | de fibres synthétiques | 12.000 % |
| 6203331000D | de travail | 12.000 % |
| 6203339000D | autres | 12.000 % |
| 6203390000 | d'autres matières textiles | 12.000 % |
| 6203391100 | de fibres artificielles | 12.000 % |
| 6203391100D | de travail | 12.000 % |
| 6203391900D | autres | 12.000 % |
| 6203399000D | d'autres matières textiles | 12.000 % |
| 6203410000 | Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts | 12.000 % |
| 6203410000 | de laine ou de poils fins | 12.000 % |
| 6203411000D | Pantalons et culottes | 12.000 % |
| 6203413000D | Salopettes à bretelles | 12.000 % |
| 6203419000D | autres | 12.000 % |
| 6203420000 | de coton | 12.000 % |
| 6203421100 | Pantalons et culottes | 12.000 % |
| 6203421100D | de travail | 12.000 % |
| 6203423100 | autres | 12.000 % |
| 6203423100D | en tissus dits "denim" | 12.000 % |
| 6203423300D | en velours et peluches par la trame, coupés, côtelés | 12.000 % |
| 6203423500D | autres | 12.000 % |
| 6203425100 | Salopettes à bretelles | 12.000 % |
| 6203425100D | de travail | 12.000 % |
| 6203425900D | autres | 12.000 % |
| 6203429000D | autres | 12.000 % |
| 6203430000 | de fibres synthétiques | 12.000 % |
| 6203431100 | Pantalons et culottes | 12.000 % |
| 6203431100D | de travail | 12.000 % |
| 6203431900D | autres | 12.000 % |
| 6203433100 | Salopettes à bretelles | 12.000 % |
| 6203433100D | de travail | 12.000 % |
| 6203433900D | autres | 12.000 % |
| 6203439000D | autres | 12.000 % |
| 6203490000 | d'autres matières textiles | 12.000 % |
| 6203491100 | de fibres artificielles | 12.000 % |
| 6203491100 | Pantalons et culottes | 12.000 % |
| 6203491100D | de travail | 12.000 % |
| 6203491900D | autres | 12.000 % |
| 6203493100 | Salopettes à bretelles | 12.000 % |
| 6203493100D | de travail | 12.000 % |
| 6203493900D | autres | 12.000 % |
| 6203495000D | autres | 12.000 % |
| 6203499000D | d'autres matières textiles | 12.000 % |
As specified for split headings