MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES > AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS; ASSORTIMENTS; FRIPERIE ET CHIFFONS > Sacs et sachets d'emballage
| Code | Description | Droit |
|---|---|---|
| 6305100000 | de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n$o|5303 | - |
| 6305101000D | usagés | 2.000 % |
| 6305109000D | autres | 4.000 % |
| 6305200000 | de coton | 7.200 % |
| 6305200010D | en bonneterie | 7.200 % |
+26 sous-codes
| autres |
| 4.000 % |
| 6305200000 | de coton | 7.200 % |
| 6305200010D | en bonneterie | 7.200 % |
| 6305200090D | autres | 7.200 % |
| 6305320000 | de matières textiles synthétiques ou artificielles | - |
| 6305320000 | Contenants souples pour matières en vrac | - |
| 6305321100 | obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène | 12.000 % |
| 6305321100D | en bonneterie | 12.000 % |
| 6305321900D | autres | 7.200 % |
| 6305329000 | autres | 7.200 % |
| 6305329010D | en nontissés | 7.200 % |
| 6305329091 | autres | 7.200 % |
| 6305329091D | en bonneterie | 7.200 % |
| 6305329099D | autres | 7.200 % |
| 6305330000 | autres, obtenues à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène | - |
| 6305331000D | en bonneterie | 12.000 % |
| 6305339000D | autres | 7.200 % |
| 6305390000 | autres | 7.200 % |
| 6305390010D | en nontissés | 7.200 % |
| 6305390091 | autres | 7.200 % |
| 6305390091D | en bonneterie | 7.200 % |
| 6305390099D | autres | 7.200 % |
| 6305900000 | d'autres matières textiles | 6.200 % |
| 6305900010 | en bonneterie | 6.200 % |
| 6305900010D | Sacs et sachets d'emballage, usagés, de lin ou de sisal | 6.200 % |
| 6305900020D | autres | 6.200 % |
| 6305900093 | autres | 6.200 % |
| 6305900093D | usagés, de lin | 6.200 % |
| 6305900099D | autres | 6.200 % |
Comme spécifié pour les headings divisés