MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX > FONTE, FER ET ACIER > Ferro-alliages
| Code | Description | Droit |
|---|---|---|
| 7202110000 | Ferromanganèse | 2.700 % |
| 7202110000 | contenant en poids plus de 2|% de carbone | 2.700 % |
| 7202112000D | d'une granulométrie n'excédant pas 5|mm et d'une teneur en poids de manganèse excédant 65|% | 2.700 % |
| 7202118000D | autre | 2.700 % |
| 7202190000D | autre | 2.700 % |
+34 sous-codes
| autre |
| 2.700 % |
| 7202190000D | autre | 2.700 % |
| 7202210000 | Ferrosilicium | 5.700 % |
| 7202210000D | contenant en poids plus de 55|% de silicium | 5.700 % |
| 7202290000 | autre | 5.700 % |
| 7202291000D | contenant en poids 4|% ou plus mais pas plus de 10|% de magnésium | 5.700 % |
| 7202299000D | autre | 5.700 % |
| 7202300000D | Ferrosilicomanganèse | 3.700 % |
| 7202410000 | Ferrochrome | 4.000 % |
| 7202410000 | contenant en poids plus de 4|% de carbone | 4.000 % |
| 7202411000D | contenant en poids plus de 4|% mais pas plus de 6|% de carbone | 4.000 % |
| 7202419000D | contenant en poids plus de 6|% de carbone | 4.000 % |
| 7202490000 | autre | 7.000 % |
| 7202491000 | contenant en poids 0,05|% ou moins de carbone | 7.000 % |
| 7202491020D | contenant en poids plus de 30|% mais pas plus de 90|% de chrome (ferro-chrome surraffiné) | 7.000 % |
| 7202491090D | autre | 7.000 % |
| 7202495000 | contenant en poids plus de 0,05|% mais pas plus de 0,5|% de carbone | 7.000 % |
| 7202495011 | d'une teneur en chrome de 30% ou plus, en poids | 7.000 % |
| 7202495011D | contenant en poids 0,1|% ou moins de carbone et plus de 30|% mais pas plus de 90|% de chrome (ferro-chrome surraffiné) | 7.000 % |
| 7202495019D | autre | 7.000 % |
| 7202495090D | autre | 7.000 % |
| 7202499000D | contenant en poids plus de 0,5|% mais pas plus de 4|% de carbone | 7.000 % |
| 7202500000D | Ferrosilicochrome | 2.700 % |
| 7202600000D | Ferronickel | 0.000 % |
| 7202700000D | Ferromolybdène | 2.700 % |
| 7202800000D | Ferrotungstène et ferrosilicotungstène | 0.000 % |
| 7202910000 | autres | 2.700 % |
| 7202910000D | Ferrotitane et ferrosilicotitane | 2.700 % |
| 7202920000D | Ferrovanadium | 2.700 % |
| 7202930000D | Ferroniobium | 0.000 % |
| 7202990000 | autres | - |
| 7202991000D | Ferrophosphore | 0.000 % |
| 7202993000D | Ferrosilicomagnésium | 2.700 % |
| 7202998000 | autres | 2.700 % |
| 7202998030D | Silico-calcium – un alliage contenant en poids 16 % ou plus de calcium, 45 % ou plus de silicium, pas moins de 4 % mais moins de 14 % de fer, et pas plus de 10 % de tout autre élément, même présenté en vrac, conditionné en sacs ou en fûts d’acier, enveloppé dans des feuilles d’acier (ou du fil fourré), ou autrement présenté | 2.700 % |
| 7202998090D | autres | 2.700 % |
CTH