MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX > FONTE, FER ET ACIER > Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600|mm ou plus, plaqués ou revêtus
| Code | Description | Droit |
|---|---|---|
| 7210110000 | étamés | 0.000 % |
| 7210110000 | d'une épaisseur de 0,5|mm ou plus | 0.000 % |
| 7210110010D | simplement traités à la surface ou simplement découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire | 0.000 % |
| 7210110090D | autres | 0.000 % |
| 7210120000 | d'une épaisseur inférieure à 0,5|mm | 0.000 % |
+79 sous-codes
| 0.000 % |
| 7210122010D | simplement traités à la surface ou simplement découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire | 0.000 % |
| 7210122090D | autres | 0.000 % |
| 7210128000 | autres | 0.000 % |
| 7210128010D | simplement traités à la surface ou simplement découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire | 0.000 % |
| 7210128090D | autres | 0.000 % |
| 7210200000 | plombés, y compris le fer terne | 0.000 % |
| 7210200010D | simplement traités à la surface ou simplement découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire | 0.000 % |
| 7210200090D | autres | 0.000 % |
| 7210300000 | zingués électrolytiquement | 0.000 % |
| 7210300010D | simplement traités à la surface ou simplement découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire | 0.000 % |
| 7210300090D | autres | 0.000 % |
| 7210410000 | autrement zingués | 0.000 % |
| 7210410000 | ondulés | 0.000 % |
| 7210410020 | simplement traités à la surface ou simplement découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire | 0.000 % |
| 7210410020D | calmés à l’aluminium, plaqués ou revêtus de zinc et/ou d’aluminium, et d’aucun autre métal, par galvanisation à chaud, passivés chimiquement, contenant en poids: au moins 0,015 % mais pas plus de 0,170 % de carbone, au moins 0,015 % mais pas plus de 0,100 % d’aluminium, pas plus de 0,045 % de niobium, pas plus de 0,010 % de titane et pas plus de 0,010 % de vanadium, présentés sous forme de rouleaux, de feuilles coupées à dimension et de bandes étroites | 0.000 % |
| 7210410030D | revêtus par galvanisation à chaud par trempage à chaud, même alliés avec du silicium; passivés chimiquement; avec ou sans traitement de surface supplémentaire tel que huilage ou scellage; contenant en poids: pas plus de 0,5% de carbone, pas plus de 1,1% d’aluminium, pas plus de 0,12% de niobium, pas plus de 0,17% de titane et pas plus de 0,15% de vanadium; présentées en rouleaux, feuilles coupées et bandes étroites | 0.000 % |
| 7210410080D | autres | 0.000 % |
| 7210410090D | autres | 0.000 % |
| 7210490000 | autres | 0.000 % |
| 7210490020 | simplement traités à la surface ou simplement découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire | 0.000 % |
| 7210490020D | calmés à l’aluminium, plaqués ou revêtus de zinc et/ou d’aluminium, et d’aucun autre métal, par galvanisation à chaud, passivés chimiquement, contenant en poids: au moins 0,015 % mais pas plus de 0,170 % de carbone, au moins 0,015 % mais pas plus de 0,100 % d’aluminium, pas plus de 0,045 % de niobium, pas plus de 0,010 % de titane et pas plus de 0,010 % de vanadium, présentés sous forme de rouleaux, de feuilles coupées à dimension et de bandes étroites | 0.000 % |
| 7210490030D | revêtus par galvanisation à chaud par trempage à chaud, même alliés avec du silicium; passivés chimiquement; avec ou sans traitement de surface supplémentaire tel que huilage ou scellage; contenant en poids: pas plus de 0,5% de carbone, pas plus de 1,1% d’aluminium, pas plus de 0,12% de niobium, pas plus de 0,17% de titane et pas plus de 0,15% de vanadium; présentées en rouleaux, feuilles coupées et bandes étroites | 0.000 % |
| 7210490080D | autres | 0.000 % |
| 7210490090D | autres | 0.000 % |
| 7210500000 | revêtus d'oxydes de chrome ou de chrome et oxydes de chrome | 0.000 % |
| 7210500010D | simplement traités à la surface ou simplement découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire | 0.000 % |
| 7210500090D | autres | 0.000 % |
| 7210610000 | revêtus d'aluminium | 0.000 % |
| 7210610000 | revêtus d'alliages d'aluminium et de zinc | 0.000 % |
| 7210610020 | simplement traités à la surface ou simplement découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire | 0.000 % |
| 7210610020D | calmés à l’aluminium, plaqués ou revêtus de zinc et/ou d’aluminium, et d’aucun autre métal, par galvanisation à chaud, passivés chimiquement, contenant en poids: au moins 0,015 % mais pas plus de 0,170 % de carbone, au moins 0,015 % mais pas plus de 0,100 % d’aluminium, pas plus de 0,045 % de niobium, pas plus de 0,010 % de titane et pas plus de 0,010 % de vanadium, présentés sous forme de rouleaux, de feuilles coupées à dimension et de bandes étroites | 0.000 % |
| 7210610030D | revêtus par galvanisation à chaud par trempage à chaud, même alliés avec du silicium; passivés chimiquement; avec ou sans traitement de surface supplémentaire tel que huilage ou scellage; contenant en poids: pas plus de 0,5% de carbone, pas plus de 1,1% d’aluminium, pas plus de 0,12% de niobium, pas plus de 0,17% de titane et pas plus de 0,15% de vanadium; présentées en rouleaux, feuilles coupées et bandes étroites | 0.000 % |
| 7210610080D | autres | 0.000 % |
| 7210610090D | autres | 0.000 % |
| 7210690000 | autres | 0.000 % |
| 7210690020 | simplement traités à la surface ou simplement découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire | 0.000 % |
| 7210690020D | calmés à l’aluminium, plaqués ou revêtus de zinc et/ou d’aluminium, et d’aucun autre métal, par galvanisation à chaud, passivés chimiquement, contenant en poids: au moins 0,015 % mais pas plus de 0,170 % de carbone, au moins 0,015 % mais pas plus de 0,100 % d’aluminium, pas plus de 0,045 % de niobium, pas plus de 0,010 % de titane et pas plus de 0,010 % de vanadium, présentés sous forme de rouleaux, de feuilles coupées à dimension et de bandes étroites | 0.000 % |
| 7210690030D | revêtus par galvanisation à chaud par trempage à chaud avec de l'aluminium et/ou du magnésium, même alliés avec du silicium; passivés chimiquement; avec ou sans traitement de surface supplémentaire tel que huilage ou scellage; contenant en poids: pas plus de 0,5% de carbone, pas plus de 1,1% d’aluminium, pas plus de 0,12% de niobium, pas plus de 0,17% de titane et pas plus de 0,15% de vanadium; présentées en rouleaux, feuilles coupées et bandes étroites | 0.000 % |
| 7210690080D | autres | 0.000 % |
| 7210690090D | autres | 0.000 % |
| 7210700000 | peints, vernis ou revêtus de matières plastiques | 0.000 % |
| 7210701000 | Fer-blanc, verni; produits revêtus d'oxydes de chrome ou de chrome et d'oxydes de chrome, vernis | 0.000 % |
| 7210701015 | simplement traités à la surface ou simplement découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire | 0.000 % |
| 7210701015 | Fer-blanc | 0.000 % |
| 7210701015D | Non peinte | 0.000 % |
| 7210701019D | autres | 0.000 % |
| 7210701091D | autres | 0.000 % |
| 7210701095D | autres | 0.000 % |
| 7210708000 | autres | 0.000 % |
| 7210708011 | simplement traités à la surface ou simplement découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire | 0.000 % |
| 7210708011D | en aciers non alliés qui sont peints, vernis ou revêtus de matières plastiques sur une face au moins, à l’exclusion des produits pourvus d’un revêtement final à base de poussière de zinc (peinture riche en zinc, contenant, en poids, 70 % ou plus de zinc) et des produits composés d’un substrat à revêtement métallique de chrome ou d’étain | 0.000 % |
| 7210708020 | autres | 0.000 % |
| 7210708020 | étamés | 0.000 % |
| 7210708020D | Non peinte | 0.000 % |
| 7210708023D | autres | 0.000 % |
| 7210708025D | autres | 0.000 % |
| 7210708091 | autres | 0.000 % |
| 7210708091D | en aciers non alliés qui sont peints, vernis ou revêtus de matières plastiques sur une face au moins, à l’exclusion des "panneaux sandwich" du type utilisé pour des applications de construction et composés de deux tôles métalliques extérieures enserrant une âme centrale constituée d’un matériau stabilisant et isolant, à l'exclusion des produits pourvus d’un revêtement final à base de poussière de zinc (peinture riche en zinc, contenant, en poids, 70 % ou plus de zinc) ainsi qu'à l'exclusion des produits composés d’un substrat à revêtement métallique de chrome ou d’étain | 0.000 % |
| 7210708092 | autres | 0.000 % |
| 7210708092 | étamés | 0.000 % |
| 7210708092D | Non peinte | 0.000 % |
| 7210708093D | autres | 0.000 % |
| 7210708095D | autres | 0.000 % |
| 7210900000 | autres | 0.000 % |
| 7210903000 | plaqués | 0.000 % |
| 7210903010D | simplement traités à la surface, y compris le placage ou simplement découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire | 0.000 % |
| 7210903090D | autres | 0.000 % |
| 7210904000 | étamés et imprimés | 0.000 % |
| 7210904010D | simplement traités à la surface, y compris le placage ou simplement découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire | 0.000 % |
| 7210904090D | autres | 0.000 % |
| 7210908000 | autres | 0.000 % |
| 7210908020 | étamés, revêtus ou non de matières plastiques et/ou vernis | 0.000 % |
| 7210908020D | Non peinte | 0.000 % |
| 7210908029D | autres | 0.000 % |
| 7210908091 | autres | 0.000 % |
| 7210908091D | simplement traités à la surface, y compris le placage ou simplement découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire | 0.000 % |
| 7210908092D | revêtus par galvanisation à chaud par trempage à chaud avec du magnésium ou un alliage magnésium-zinc, même alliés avec du silicium; passivés chimiquement; avec ou sans traitement de surface supplémentaire tel que huilage ou scellage; contenant en poids: pas plus de 0,5% de carbone, pas plus de 1,1% d’aluminium, pas plus de 0,12% de niobium, pas plus de 0,17% de titane et pas plus de 0,15% de vanadium; présentées en rouleaux, feuilles coupées et bandes étroites | 0.000 % |
| 7210908099D | autres | 0.000 % |
Comme spécifié pour les headings divisés