MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX > FONTE, FER ET ACIER > Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur de 600|mm ou plus
| Code | Description | Droit |
|---|---|---|
| 7219110000 | simplement laminés à chaud, enroulés | 0.000 % |
| 7219110000 | d'une épaisseur excédant 10|mm | 0.000 % |
| 7219110010D | en provenance de Turquie | 0.000 % |
| 7219110090D | autres | 0.000 % |
| 7219120000 | d'une épaisseur de 4,75|mm ou plus mais n'excédant pas 10|mm | 0.000 % |
+87 sous-codes
| 0.000 % |
| 7219121010D | en provenance de Turquie | 0.000 % |
| 7219121090D | autres | 0.000 % |
| 7219129000 | contenant en poids moins de 2,5|% de nickel | 0.000 % |
| 7219129010D | en provenance de Turquie | 0.000 % |
| 7219129090D | autres | 0.000 % |
| 7219130000 | d'une épaisseur de 3|mm ou plus mais inférieure à 4,75|mm | 0.000 % |
| 7219131000 | contenant en poids 2,5|% ou plus de nickel | 0.000 % |
| 7219131010D | en provenance de Turquie | 0.000 % |
| 7219131090D | autres | 0.000 % |
| 7219139000 | contenant en poids moins de 2,5|% de nickel | 0.000 % |
| 7219139010D | en provenance de Turquie | 0.000 % |
| 7219139090D | autres | 0.000 % |
| 7219140000 | d'une épaisseur inférieure à 3|mm | 0.000 % |
| 7219141000 | contenant en poids 2,5|% ou plus de nickel | 0.000 % |
| 7219141010D | en provenance de Turquie | 0.000 % |
| 7219141090D | autres | 0.000 % |
| 7219149000 | contenant en poids moins de 2,5|% de nickel | 0.000 % |
| 7219149010D | en provenance de Turquie | 0.000 % |
| 7219149090D | autres | 0.000 % |
| 7219210000 | simplement laminés à chaud, non enroulés | 0.000 % |
| 7219210000 | d'une épaisseur excédant 10|mm | 0.000 % |
| 7219211000D | contenant en poids 2,5|% ou plus de nickel | 0.000 % |
| 7219219000D | contenant en poids moins de 2,5|% de nickel | 0.000 % |
| 7219220000 | d'une épaisseur de 4,75|mm ou plus mais n'excédant pas 10|mm | 0.000 % |
| 7219221000 | contenant en poids 2,5|% ou plus de nickel | 0.000 % |
| 7219221010D | en provenance de Turquie | 0.000 % |
| 7219221090D | autres | 0.000 % |
| 7219229000 | contenant en poids moins de 2,5|% de nickel | 0.000 % |
| 7219229010D | en provenance de Turquie | 0.000 % |
| 7219229090D | autres | 0.000 % |
| 7219230000 | d'une épaisseur de 3|mm ou plus mais inférieure à 4,75|mm | 0.000 % |
| 7219230010D | en provenance de Turquie | 0.000 % |
| 7219230090D | autres | 0.000 % |
| 7219240000 | d'une épaisseur inférieure à 3|mm | 0.000 % |
| 7219240010D | en provenance de Turquie | 0.000 % |
| 7219240090D | autres | 0.000 % |
| 7219310000 | simplement laminés à froid | 0.000 % |
| 7219310000 | d'une épaisseur de 4,75|mm ou plus | 0.000 % |
| 7219310010D | en provenance de Taïwan ou du Vietnam | 0.000 % |
| 7219310020D | en provenance de Turquie | 0.000 % |
| 7219310090D | autres | 0.000 % |
| 7219320000 | d'une épaisseur de 3|mm ou plus mais inférieure à 4,75|mm | 0.000 % |
| 7219321000 | contenant en poids 2,5|% ou plus de nickel | 0.000 % |
| 7219321010D | en provenance de Taïwan ou du Vietnam | 0.000 % |
| 7219321020D | en provenance de Turquie | 0.000 % |
| 7219321090D | autres | 0.000 % |
| 7219329000 | contenant en poids moins de 2,5|% de nickel | 0.000 % |
| 7219329010D | en provenance de Taïwan ou du Vietnam | 0.000 % |
| 7219329020D | en provenance de Turquie | 0.000 % |
| 7219329090D | autres | 0.000 % |
| 7219330000 | d'une épaisseur excédant 1|mm mais inférieure à 3|mm | 0.000 % |
| 7219331000 | contenant en poids 2,5|% ou plus de nickel | 0.000 % |
| 7219331010D | en provenance de Taïwan ou du Vietnam | 0.000 % |
| 7219331020D | en provenance de Turquie | 0.000 % |
| 7219331090D | autres | 0.000 % |
| 7219339000 | contenant en poids moins de 2,5|% de nickel | 0.000 % |
| 7219339010D | en provenance de Taïwan ou du Vietnam | 0.000 % |
| 7219339020D | en provenance de Turquie | 0.000 % |
| 7219339090D | autres | 0.000 % |
| 7219340000 | d'une épaisseur de 0,5|mm ou plus mais n'excédant pas 1|mm | 0.000 % |
| 7219341000 | contenant en poids 2,5|% ou plus de nickel | 0.000 % |
| 7219341010D | en provenance de Taïwan ou du Vietnam | 0.000 % |
| 7219341020D | en provenance de Turquie | 0.000 % |
| 7219341090D | autres | 0.000 % |
| 7219349000 | contenant en poids moins de 2,5|% de nickel | 0.000 % |
| 7219349010D | en provenance de Taïwan ou du Vietnam | 0.000 % |
| 7219349020D | en provenance de Turquie | 0.000 % |
| 7219349090D | autres | 0.000 % |
| 7219350000 | d'une épaisseur inférieure à 0,5|mm | 0.000 % |
| 7219351000 | contenant en poids 2,5|% ou plus de nickel | 0.000 % |
| 7219351010D | en provenance de Taïwan ou du Vietnam | 0.000 % |
| 7219351020D | en provenance de Turquie | 0.000 % |
| 7219351090D | autres | 0.000 % |
| 7219359000 | contenant en poids moins de 2,5|% de nickel | 0.000 % |
| 7219359010D | en provenance de Taïwan ou du Vietnam | 0.000 % |
| 7219359020D | en provenance de Turquie | 0.000 % |
| 7219359090D | autres | 0.000 % |
| 7219900000 | autres | 0.000 % |
| 7219902000 | perforés | 0.000 % |
| 7219902010D | en provenance de Taïwan ou du Vietnam | 0.000 % |
| 7219902020D | en provenance de Turquie | 0.000 % |
| 7219902090D | autres | 0.000 % |
| 7219908000 | autres | 0.000 % |
| 7219908010D | en provenance de Taïwan ou du Vietnam | 0.000 % |
| 7219908020D | en provenance de Turquie | 0.000 % |
| 7219908090D | autres | 0.000 % |
Tel que spécifié pour les headings divisés