MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX > FONTE, FER ET ACIER > IV. AUTRES ACIERS ALLIÉS, BARRES CREUSES POUR LE FORAGE, EN ACIERS ALLIÉS OU NON ALLIÉS
| Code | Description | Droit |
|---|---|---|
| 7224100000 | Lingots et autres formes primaires | 0.000 % |
| 7224101000D | en aciers pour outillage | 0.000 % |
| 7224109000D | autres | 0.000 % |
| 7224900000 | autres | 0.000 % |
| 7224900200 | en aciers pour outillage | 0.000 % |
+18 sous-codes
| de section transversale carrée ou rectangulaire |
| 0.000 % |
| 7224900289 | autres | 0.000 % |
| 7224900289D | laminés à chaud ou obtenus par coulée continue | 0.000 % |
| 7224900299D | autres | 0.000 % |
| 7224900300 | autres | 0.000 % |
| 7224900300 | de section transversale carrée ou rectangulaire | 0.000 % |
| 7224900300 | laminés à chaud ou obtenus par coulée continue | 0.000 % |
| 7224900300 | dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur | 0.000 % |
| 7224900300D | en aciers à coupe rapide | 0.000 % |
| 7224900500D | contenant en poids 0,7|% ou moins de carbone et 0,5|% ou plus mais pas plus de 1,2|% de manganèse et 0,6|% ou plus mais pas plus de 2,3|% de silicium; contenant en poids 0,0008|% ou plus de bore sans qu'aucun autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note|1, point|f), du présent chapitre | 0.000 % |
| 7224900700D | autres | 0.000 % |
| 7224901400D | autres | 0.000 % |
| 7224901800D | forgés | 0.000 % |
| 7224903100 | autres | 0.000 % |
| 7224903100 | laminés à chaud ou obtenus par coulée continue | 0.000 % |
| 7224903100D | contenant en poids 0,9|% ou plus mais pas plus de 1,15|% de carbone et 0,5|% ou plus mais pas plus de 2|% de chrome et, éventuellement, 0,5|% ou moins de molybdène | 0.000 % |
| 7224903800D | autres | 0.000 % |
| 7224909000D | forgés | 0.000 % |
CTH