MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX > OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER > Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier
| Code | Description | Droit |
|---|---|---|
| 7306110000 | Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs | 0.000 % |
| 7306110000D | soudés, en aciers inoxydables | 0.000 % |
| 7306190000D | autres | 0.000 % |
| 7306210000 | Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz | 0.000 % |
| 7306210000D | soudés, en aciers inoxydables | 0.000 % |
+40 sous-codes
| autres |
| 0.000 % |
| 7306210000 | Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz | 0.000 % |
| 7306210000D | soudés, en aciers inoxydables | 0.000 % |
| 7306290000D | autres | 0.000 % |
| 7306300000 | autres, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés | 0.000 % |
| 7306301200 | de précision | 0.000 % |
| 7306301200D | étirés ou laminés à froid | 0.000 % |
| 7306301800D | autres | 0.000 % |
| 7306304100 | autres | 0.000 % |
| 7306304100 | Tubes filetés ou filetables dits "gaz" | 0.000 % |
| 7306304100 | zingués | 0.000 % |
| 7306304120D | Tubes et tuyaux d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm | 0.000 % |
| 7306304190D | autres | 0.000 % |
| 7306304900 | autres | 0.000 % |
| 7306304920D | Tubes et tuyaux d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm | 0.000 % |
| 7306304990D | autres | 0.000 % |
| 7306307200 | autres, d'un diamètre extérieur | 0.000 % |
| 7306307200 | n'excédant pas 168,3|mm | 0.000 % |
| 7306307200 | zingués | 0.000 % |
| 7306307280D | Tubes et tuyaux | 0.000 % |
| 7306307290D | autres | 0.000 % |
| 7306307700 | autres | 0.000 % |
| 7306307780D | Tubes et tuyaux | 0.000 % |
| 7306307790D | autres | 0.000 % |
| 7306308000D | excédant 168,3|mm mais n'excédant pas 406,4|mm | 0.000 % |
| 7306400000 | autres, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables | 0.000 % |
| 7306402000D | étirés ou laminés à froid | 0.000 % |
| 7306408000D | autres | 0.000 % |
| 7306500000 | autres, soudés, de section circulaire, en autres aciers alliés | 0.000 % |
| 7306502100 | de précision | 0.000 % |
| 7306502100D | étirés ou laminés à froid | 0.000 % |
| 7306502900D | autres | 0.000 % |
| 7306508000D | autres | 0.000 % |
| 7306610000 | autres, soudés, de section non circulaire | 0.000 % |
| 7306610000 | de section carrée ou rectangulaire | 0.000 % |
| 7306611000D | en aciers inoxydables | 0.000 % |
| 7306619200 | autres | 0.000 % |
| 7306619200D | d'une épaisseur de paroi n'excédant pas|2|mm | 0.000 % |
| 7306619900D | d'une épaisseur de paroi excédant|2|mm | 0.000 % |
| 7306690000 | de section non circulaire, autre que carrée ou rectangulaire | 0.000 % |
| 7306691000D | en aciers inoxydables | 0.000 % |
| 7306699000D | autres | 0.000 % |
| 7306900000D | autres | 0.000 % |
CTH