Le principal partenaire extra-UE pour le secteur Section II — PRODUITS DU RÈGNE VÉGÉTAL est 🇺🇸 États-Unis, avec un volume de €2.7B en janv.-mars 2026.
Le secteur Section II — PRODUITS DU RÈGNE VÉGÉTAL affiche un déficit de €8.3B (janv.-mars 2026). L'UE importe €19.0B et exporte €10.7B.
L'UE a importé €19.0B dans le secteur Section II — PRODUITS DU RÈGNE VÉGÉTAL en janv.-mars 2026 (commerce extra-UE).
Source : Eurostat Comext
| €1.3B |
| 8 | 🇻🇳Viêt Nam | €1.2B | €46.2M | €1.2B |
| 9 | 🇨🇳Chine | €776.7M | €135.7M | €912.4M |
| 10 | 🇨🇦Canada | €637.1M | €147.9M | €785.0M |
| 11 | 🇪🇬Égypte | €448.7M | €269.5M | €718.2M |
| 12 | 🇨🇴Colombie | €590.4M | €31.8M | €622.2M |
| 13 | 🇵🇪Pérou | €569.2M | €9.4M | €578.6M |
| 14 | 🇿🇦Afrique du Sud | €430.2M | €127.8M | €558.0M |
| 15 | 🇦🇺Australie | €463.4M | €81.3M | €544.7M |
| 16 | 🇮🇳Inde | €422.7M | €97.4M | €520.1M |
| 17 | 🇪🇨Équateur | €476.2M | €12.6M | €488.8M |
| 18 | 🇨🇱Chili | €452.5M | €22.2M | €474.8M |
| 19 | 🇮🇱Israël | €346.8M | €122.7M | €469.6M |
| 20 | 🇳🇴Norvège | €5.2M | €406.7M | €411.9M |
| 21 | 🇽🇸XS | €193.5M | €206.4M | €399.9M |
| 22 | 🇨🇷CR | €326.0M | €11.6M | €337.5M |
| 23 | 🇦🇷Argentine | €317.8M | €16.6M | €334.4M |
| 24 | 🇷🇺Russie | €10.4M | €306.8M | €317.2M |
| 25 | 🇺🇬UG | €284.3M | €5.3M | €289.6M |
| 26 | 🇲🇽Mexique | €142.0M | €131.5M | €273.4M |
| 27 | 🇸🇦Arabie saoudite | €5.7M | €262.1M | €267.7M |
| 28 | 🇩🇿Algérie | €26.2M | €237.6M | €263.8M |
| 29 | 🇰🇿Kazakhstan | €155.6M | €101.5M | €257.1M |
| 30 | 🇰🇪KE | €217.4M | €22.9M | €240.3M |
| €115.2M |
| €923.2M |
| €1.0B |
| 13GOMMES, RÉSINES ET AUTRES SUCS ET EXTRAITS VÉGÉTAUX | €330.4M | €406.0M | €736.4M |
| 14MATIÈRES À TRESSER ET AUTRES PRODUITS D'ORIGINE VÉGÉTALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS | €68.5M | €7.5M | €76.0M |