LEBENDE TIERE UND WAREN TIERISCHEN URSPRUNGS > FLEISCH UND GENIESSBARE SCHLACHTNEBENERZEUGNISSE > Fleisch und genießbare Schlachtnebenerzeugnisse von Hausgeflügel der Position 0105, frisch, gekühlt oder gefroren
| Code | Beschreibung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 0207110000 | von Hühnern | - |
| 0207110000 | unzerteilt, frisch oder gekühlt | - |
| 0207111000D | gerupft, entdarmt, mit Kopf und Ständern, genannt "Hühner 83|v.|H." | 26.200 EUR DTN |
| 0207113000D | gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Ständer, mit Hals, Herz, Leber und Muskelmagen, genannt "Hühner|70|v.|H." | 29.900 EUR DTN |
| 0207119000D | gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Ständer, ohne Hals, Herz, Leber und Muskelmagen, genannt "Hühner|65|v.|H."; andere Angebotsformen | 32.500 EUR DTN |
+206 Unterpositionen
| gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Ständer, mit Hals, Herz, Leber und Muskelmagen, genannt "Hühner|70|v.|H." |
| 29.900 EUR DTN |
| 0207119000D | gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Ständer, ohne Hals, Herz, Leber und Muskelmagen, genannt "Hühner|65|v.|H."; andere Angebotsformen | 32.500 EUR DTN |
| 0207120000 | unzerteilt, gefroren | - |
| 0207121000D | gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Ständer, mit Hals, Herz, Leber und Muskelmagen, genannt "Hühner|70|v.|H." | 29.900 EUR DTN |
| 0207129000D | gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Ständer, ohne Hals, Herz, Leber und Muskelmagen, genannt "Hühner|65|v.|H."; andere Angebotsformen | 32.500 EUR DTN |
| 0207130000 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, frisch oder gekühlt | - |
| 0207131000 | Teile | 102.400 EUR DTN |
| 0207131000D | ohne Knochen | 102.400 EUR DTN |
| 0207132000 | mit Knochen | 35.800 EUR DTN |
| 0207132000D | Hälften oder Viertel | 35.800 EUR DTN |
| 0207133000D | ganze Flügel, auch ohne Flügelspitzen | 26.900 EUR DTN |
| 0207134000D | Rücken, Hälse, Rücken mit Hälsen, Sterze oder Flügelspitzen | 18.700 EUR DTN |
| 0207135000D | Brüste und Teile davon | 60.200 EUR DTN |
| 0207136000D | Schenkel und Teile davon | 46.300 EUR DTN |
| 0207137000D | andere | 100.800 EUR DTN |
| 0207139100 | Schlachtnebenerzeugnisse | 6.400 % |
| 0207139100D | Lebern | 6.400 % |
| 0207139900D | andere | 18.700 EUR DTN |
| 0207140000 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, gefroren | - |
| 0207141000 | Teile | 102.400 EUR DTN |
| 0207141000D | ohne Knochen | 102.400 EUR DTN |
| 0207142000 | mit Knochen | 35.800 EUR DTN |
| 0207142000D | Hälften oder Viertel | 35.800 EUR DTN |
| 0207143000D | ganze Flügel, auch ohne Flügelspitzen | 26.900 EUR DTN |
| 0207144000D | Rücken, Hälse, Rücken mit Hälsen, Sterze oder Flügelspitzen | 18.700 EUR DTN |
| 0207145000D | Brüste und Teile davon | 60.200 EUR DTN |
| 0207146000D | Schenkel und Teile davon | 46.300 EUR DTN |
| 0207147000D | andere | 100.800 EUR DTN |
| 0207149100 | Schlachtnebenerzeugnisse | 6.400 % |
| 0207149100D | Lebern | 6.400 % |
| 0207149900D | andere | 18.700 EUR DTN |
| 0207240000 | von Truthühnern | - |
| 0207240000 | unzerteilt, frisch oder gekühlt | - |
| 0207241000D | gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Ständer, mit Hals, Herz, Leber und Muskelmagen, genannt "Truthühner|80|v.|H." | 34.000 EUR DTN |
| 0207249000D | gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Ständer, ohne Hals, Herz, Leber und Muskelmagen, genannt "Truthühner|73|v.|H."; andere Angebotsformen | 37.300 EUR DTN |
| 0207250000 | unzerteilt, gefroren | - |
| 0207251000D | gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Ständer, mit Hals, Herz, Leber und Muskelmagen, genannt "Truthühner|80|v.|H." | 34.000 EUR DTN |
| 0207259000D | gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Ständer, ohne Hals, Herz, Leber und Muskelmagen, genannt "Truthühner|73|v.|H."; andere Angebotsformen | 37.300 EUR DTN |
| 0207260000 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, frisch oder gekühlt | - |
| 0207261000 | Teile | 85.100 EUR DTN |
| 0207261000D | ohne Knochen | 85.100 EUR DTN |
| 0207262000 | mit Knochen | 41.000 EUR DTN |
| 0207262000D | Hälften oder Viertel | 41.000 EUR DTN |
| 0207263000D | ganze Flügel, auch ohne Flügelspitzen | 26.900 EUR DTN |
| 0207264000D | Rücken, Hälse, Rücken mit Hälsen, Sterze oder Flügelspitzen | 18.700 EUR DTN |
| 0207265000D | Brüste und Teile davon | 67.900 EUR DTN |
| 0207266000 | Schenkel und Teile davon | 25.500 EUR DTN |
| 0207266000D | Unterschenkel und Teile davon | 25.500 EUR DTN |
| 0207267000D | andere | 46.000 EUR DTN |
| 0207268000D | andere | 83.000 EUR DTN |
| 0207269100 | Schlachtnebenerzeugnisse | 6.400 % |
| 0207269100D | Lebern | 6.400 % |
| 0207269900D | andere | 18.700 EUR DTN |
| 0207270000 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, gefroren | - |
| 0207271000 | Teile | 85.100 EUR DTN |
| 0207271000D | ohne Knochen | 85.100 EUR DTN |
| 0207272000 | mit Knochen | 41.000 EUR DTN |
| 0207272000D | Hälften oder Viertel | 41.000 EUR DTN |
| 0207273000D | ganze Flügel, auch ohne Flügelspitzen | 26.900 EUR DTN |
| 0207274000D | Rücken, Hälse, Rücken mit Hälsen, Sterze oder Flügelspitzen | 18.700 EUR DTN |
| 0207275000D | Brüste und Teile davon | 67.900 EUR DTN |
| 0207276000 | Schenkel und Teile davon | 25.500 EUR DTN |
| 0207276000D | Unterschenkel und Teile davon | 25.500 EUR DTN |
| 0207277000D | andere | 46.000 EUR DTN |
| 0207278000D | andere | 83.000 EUR DTN |
| 0207279100 | Schlachtnebenerzeugnisse | 6.400 % |
| 0207279100D | Lebern | 6.400 % |
| 0207279900D | andere | 18.700 EUR DTN |
| 0207410000 | von Enten | - |
| 0207410000 | unzerteilt, frisch oder gekühlt | - |
| 0207412000 | gerupft, ausgeblutet, geschlossen oder entdarmt, mit Kopf und Paddeln, genannt "Enten|85|v.|H." | 38.000 EUR DTN |
| 0207412010D | von Pekingente | 38.000 EUR DTN |
| 0207412090D | andere | 38.000 EUR DTN |
| 0207413000 | gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Paddeln, mit Hals, Herz, Leber und Muskelmagen, genannt "Enten|70|v.|H." | 46.200 EUR DTN |
| 0207413010D | von Pekingente | 46.200 EUR DTN |
| 0207413090D | andere | 46.200 EUR DTN |
| 0207418000 | gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Paddeln, ohne Hals, Herz, Leber und Muskelmagen, genannt "Enten|63|v.|H."; andere Angebotsformen | 51.300 EUR DTN |
| 0207418010D | von Pekingente | 51.300 EUR DTN |
| 0207418090D | andere | 51.300 EUR DTN |
| 0207420000 | unzerteilt, gefroren | - |
| 0207423000 | gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Paddeln, mit Hals, Herz, Leber und Muskelmagen, genannt "Enten|70|v.|H." | 46.200 EUR DTN |
| 0207423010D | von Pekingente | 46.200 EUR DTN |
| 0207423090D | andere | 46.200 EUR DTN |
| 0207428000 | gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Paddeln, ohne Hals, Herz, Leber und Muskelmagen, genannt "Enten|63|v.|H."; andere Angebotsformen | 51.300 EUR DTN |
| 0207428010D | von Pekingente | 51.300 EUR DTN |
| 0207428090D | andere | 51.300 EUR DTN |
| 0207430000D | Fettlebern, frisch oder gekühlt | 0.000 % |
| 0207440000 | andere, frisch oder gekühlt | - |
| 0207441000 | Teile | 128.300 EUR DTN |
| 0207441000 | ohne Knochen | 128.300 EUR DTN |
| 0207441010D | von Pekingente | 128.300 EUR DTN |
| 0207441090D | andere | 128.300 EUR DTN |
| 0207442100 | mit Knochen | 56.400 EUR DTN |
| 0207442100 | Hälften oder Viertel | 56.400 EUR DTN |
| 0207442110D | von Pekingente | 56.400 EUR DTN |
| 0207442190D | andere | 56.400 EUR DTN |
| 0207443100 | ganze Flügel, auch ohne Flügelspitzen | 26.900 EUR DTN |
| 0207443110D | von Pekingente | 26.900 EUR DTN |
| 0207443190D | andere | 26.900 EUR DTN |
| 0207444100 | Rücken, Hälse, Rücken mit Hälsen, Sterze oder Flügelspitzen | 18.700 EUR DTN |
| 0207444110D | von Pekingente | 18.700 EUR DTN |
| 0207444190D | andere | 18.700 EUR DTN |
| 0207445100 | Brüste und Teile davon | 115.500 EUR DTN |
| 0207445110D | von Pekingente | 115.500 EUR DTN |
| 0207445190D | andere | 115.500 EUR DTN |
| 0207446100 | Schenkel und Teile davon | 46.300 EUR DTN |
| 0207446110D | von Pekingente | 46.300 EUR DTN |
| 0207446190D | andere | 46.300 EUR DTN |
| 0207447100 | Entenrümpfe | 66.000 EUR DTN |
| 0207447110D | von Pekingente | 66.000 EUR DTN |
| 0207447190D | andere | 66.000 EUR DTN |
| 0207448100 | andere | 123.200 EUR DTN |
| 0207448110D | von Pekingente | 123.200 EUR DTN |
| 0207448190D | andere | 123.200 EUR DTN |
| 0207449100 | Schlachtnebenerzeugnisse | 6.400 % |
| 0207449100D | Lebern (ausgenommen Fettlebern) | 6.400 % |
| 0207449900D | andere | 18.700 EUR DTN |
| 0207450000 | andere, gefroren | - |
| 0207451000 | Teile | 128.300 EUR DTN |
| 0207451000 | ohne Knochen | 128.300 EUR DTN |
| 0207451010D | von Pekingente | 128.300 EUR DTN |
| 0207451090D | andere | 128.300 EUR DTN |
| 0207452100 | mit Knochen | 56.400 EUR DTN |
| 0207452100 | Hälften oder Viertel | 56.400 EUR DTN |
| 0207452110D | von Pekingente | 56.400 EUR DTN |
| 0207452190D | andere | 56.400 EUR DTN |
| 0207453100 | ganze Flügel, auch ohne Flügelspitzen | 26.900 EUR DTN |
| 0207453110D | von Pekingente | 26.900 EUR DTN |
| 0207453190D | andere | 26.900 EUR DTN |
| 0207454100 | Rücken, Hälse, Rücken mit Hälsen, Sterze oder Flügelspitzen | 18.700 EUR DTN |
| 0207454110D | von Pekingente | 18.700 EUR DTN |
| 0207454190D | andere | 18.700 EUR DTN |
| 0207455100 | Brüste und Teile davon | 115.500 EUR DTN |
| 0207455110D | von Pekingente | 115.500 EUR DTN |
| 0207455190D | andere | 115.500 EUR DTN |
| 0207456100 | Schenkel und Teile davon | 46.300 EUR DTN |
| 0207456110D | von Pekingente | 46.300 EUR DTN |
| 0207456190D | andere | 46.300 EUR DTN |
| 0207457100 | Entenrümpfe | 66.000 EUR DTN |
| 0207457110D | von Pekingente | 66.000 EUR DTN |
| 0207457190D | andere | 66.000 EUR DTN |
| 0207458100 | andere | 123.200 EUR DTN |
| 0207458110D | von Pekingente | 123.200 EUR DTN |
| 0207458190D | andere | 123.200 EUR DTN |
| 0207459300 | Schlachtnebenerzeugnisse | 0.000 % |
| 0207459300 | Lebern | 0.000 % |
| 0207459300D | Fettlebern | 0.000 % |
| 0207459500D | andere | 6.400 % |
| 0207459900D | andere | 18.700 EUR DTN |
| 0207510000 | von Gänsen | - |
| 0207510000 | unzerteilt, frisch oder gekühlt | - |
| 0207511000D | gerupft, ausgeblutet, geschlossen, mit Kopf und Paddeln, genannt "Gänse|82|v.|H." | 45.100 EUR DTN |
| 0207519000D | gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Paddeln, mit oder ohne Herz und Muskelmagen, genannt "Gänse|75|v.|H."; andere Angebotsformen | 48.100 EUR DTN |
| 0207520000 | unzerteilt, gefroren | - |
| 0207521000D | gerupft, ausgeblutet, geschlossen, mit Kopf und Paddeln, genannt "Gänse|82|v.|H." | 45.100 EUR DTN |
| 0207529000D | gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Paddeln, mit oder ohne Herz und Muskelmagen, genannt "Gänse|75|v.|H."; andere Angebotsformen | 48.100 EUR DTN |
| 0207530000D | Fettlebern, frisch oder gekühlt | 0.000 % |
| 0207540000 | andere, frisch oder gekühlt | - |
| 0207541000 | Teile | 110.500 EUR DTN |
| 0207541000D | ohne Knochen | 110.500 EUR DTN |
| 0207542100 | mit Knochen | 52.900 EUR DTN |
| 0207542100D | Hälften oder Viertel | 52.900 EUR DTN |
| 0207543100D | ganze Flügel, auch ohne Flügelspitzen | 26.900 EUR DTN |
| 0207544100D | Rücken, Hälse, Rücken mit Hälsen, Sterze oder Flügelspitzen | 18.700 EUR DTN |
| 0207545100D | Brüste und Teile davon | 86.500 EUR DTN |
| 0207546100D | Schenkel und Teile davon | 69.700 EUR DTN |
| 0207547100D | Gänserümpfe | 66.000 EUR DTN |
| 0207548100D | andere | 123.200 EUR DTN |
| 0207549100 | Schlachtnebenerzeugnisse | 6.400 % |
| 0207549100D | Lebern (ausgenommen Fettlebern) | 6.400 % |
| 0207549900D | andere | 18.700 EUR DTN |
| 0207550000 | andere, gefroren | - |
| 0207551000 | Teile | 110.500 EUR DTN |
| 0207551000D | ohne Knochen | 110.500 EUR DTN |
| 0207552100 | mit Knochen | 52.900 EUR DTN |
| 0207552100D | Hälften oder Viertel | 52.900 EUR DTN |
| 0207553100D | ganze Flügel, auch ohne Flügelspitzen | 26.900 EUR DTN |
| 0207554100D | Rücken, Hälse, Rücken mit Hälsen, Sterze oder Flügelspitzen | 18.700 EUR DTN |
| 0207555100D | Brüste und Teile davon | 86.500 EUR DTN |
| 0207556100D | Schenkel und Teile davon | 69.700 EUR DTN |
| 0207557100D | Gänserümpfe | 66.000 EUR DTN |
| 0207558100D | andere | 123.200 EUR DTN |
| 0207559300 | Schlachtnebenerzeugnisse | 0.000 % |
| 0207559300 | Lebern | 0.000 % |
| 0207559300D | Fettlebern | 0.000 % |
| 0207559500D | andere | 6.400 % |
| 0207559900D | andere | 18.700 EUR DTN |
| 0207600000 | von Perlhühnern | - |
| 0207600500 | unzerteilt, frisch, gekühlt oder gefroren | 49.300 EUR DTN |
| 0207600510D | frisch oder gekühlt | 49.300 EUR DTN |
| 0207600590D | gefroren | 49.300 EUR DTN |
| 0207601000 | andere, frisch, gekühlt oder gefroren | 128.300 EUR DTN |
| 0207601000 | Teile | 128.300 EUR DTN |
| 0207601000D | ohne Knochen | 128.300 EUR DTN |
| 0207602100 | mit Knochen | 54.200 EUR DTN |
| 0207602100 | Hälften oder Viertel | 54.200 EUR DTN |
| 0207602110D | frisch oder gekühlt | 54.200 EUR DTN |
| 0207602190D | andere | 54.200 EUR DTN |
| 0207603100D | ganze Flügel, auch ohne Flügelspitzen | 26.900 EUR DTN |
| 0207604100D | Rücken, Hälse, Rücken mit Hälsen, Sterze oder Flügelspitzen | 18.700 EUR DTN |
| 0207605100D | Brüste und Teile davon | 115.500 EUR DTN |
| 0207606100D | Schenkel und Teile davon | 46.300 EUR DTN |
| 0207608100D | andere | 123.200 EUR DTN |
| 0207609100 | Schlachtnebenerzeugnisse | 6.400 % |
| 0207609100 | Lebern | 6.400 % |
| 0207609110D | frisch oder gekühlt | 6.400 % |
| 0207609190D | andere | 6.400 % |
| 0207609900D | andere | 18.700 EUR DTN |
The origin of the goods of this heading shall be the country in which the bird was fattened for at least 1 month; otherwise the country where the bird was hatched
The origin of the goods of this heading shall be the country in which the bird was fattened for at least 1 month; otherwise the country where the bird was hatched