OPTISCHE, FOTOGRAFISCHE ODER KINEMATOGRAFISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERATE > OPTISCHE, FOTOGRAFISCHE ODER KINEMATOGRAFISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERÄTE; MESS-, PRÜF- ODER PRÄZISIONSINSTRUMENTE, -APPARATE UND -GERÄTE; MEDIZINISCHE UND CHIRURGISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERÄTE; TEILE UND ZUBEHÖR FÜR DIESE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERÄTE > Instrumente, Apparate, Geräte und Maschinen zum Messen oder Prüfen, in diesem Kapitel anderweit weder genannt noch inbegriffen; Profilprojektoren
| Code | Beschreibung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 9031100000D | Auswuchtmaschinen | 0.000 % |
| 9031200000D | Prüfstände | 2.800 % |
| 9031410000 | andere optische Instrumente, Apparate und Geräte | 0.000 % |
| 9031410000D | zum Prüfen von Halbleiterscheiben (wafers) oder Halbleiterbauelementen (einschließlich integrierter Schaltungen) oder zum Prüfen von Fotomasken und Reticles für die Herstellung von Halbleiterbauelementen (einschließlich integrierter Schaltungen) | 0.000 % |
| andere | - |
+6 Unterpositionen
| Prüfstände |
| 2.800 % |
| andere optische Instrumente, Apparate und Geräte | 0.000 % |
| D | zum Prüfen von Halbleiterscheiben (wafers) oder Halbleiterbauelementen (einschließlich integrierter Schaltungen) oder zum Prüfen von Fotomasken und Reticles für die Herstellung von Halbleiterbauelementen (einschließlich integrierter Schaltungen) | 0.000 % |
| andere | - |
| D | Profilprojektoren | 0.000 % |
| D | andere | 0.000 % |
| andere Instrumente, Apparate, Geräte und Maschinen | 0.000 % |
| D | zum Messen oder Prüfen geometrischer Größen | 0.000 % |
| D | andere | 0.000 % |
| D | Teile und Zubehör | 0.000 % |
CTH; or 45% value added rule
CTH; or 45% value added rule