Einfuhren
€332K
127K kg
Ausfuhren
€7.5M
490K kg
Saldo
€7.1M
Überschuss
Preis/kg
€2.63/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €7.1M für Andere, von Haustauben (NC8 02089010), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €7.5M gegenüber €332K an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €2.63/kg.
| 1 |
| 🇬🇧 Vereinigtes Königreich |
| €278K |
| 83.7% |
| 2 | 🇨🇭 Schweiz | €39K | 11.8% |
| 3 | 🇳🇿 Neuseeland | €13K | 4.0% |
| 4 | 🇸🇳 Senegal | €838 | 0.3% |
| 5 | 🇶🇼 QW | €321 | 0.1% |
| 6 | 🇨🇦 Kanada | €18 | 0.0% |
| 7 | 🇲🇰 Nordmazedonien | €17 | 0.0% |
| 8 | 🇦🇺 Australien | €16 | 0.0% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €2.0M | 27.0% |
| 2 | 🇯🇵 Japan | €1.8M | 24.4% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €946K | 12.7% |
| 4 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €703K | 9.4% |
| 5 | 🇸🇬 Singapur | €660K | 8.8% |
€0
€0
+€0
€2.63/kg
€15.24/kg
7.170
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €278K | 119Kt | €2.34/kg | 83.7% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €39K | 5Kt | €7.58/kg | 11.8% | |
| 3 | 🇳🇿 New Zealand | €13K | 2Kt | €5.40/kg | 4.1% | |
| 4 | 🇸🇳 SN | €838 | 28 | €29.93/kg | 0.3% | |
| 5 | 🇶🇼 QW | €321 | 17 | €18.88/kg | 0.1% | |
| 6 | 🇨🇦 Canada | €18 | 1 | €18.00/kg | 0.0% | |
| 7 | 🇲🇰 North Macedonia | €17 | 1 | €17.00/kg | 0.0% | |
| 8 | 🇦🇺 Australia | €16 | 1 | €16.00/kg | 0.0% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.0M | 150Kt | €13.49/kg | 32.8% | |
| 2 | 🇯🇵 Japan | €1.8M | 115Kt | €15.79/kg | 29.6% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €946K | 56Kt | €16.92/kg | 15.4% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €703K | 59Kt | €11.87/kg | 11.4% | |
| 5 | 🇸🇬 Singapore | €660K | 36Kt | €18.59/kg | 10.7% |