Einfuhren
€1.4M
24K kg
Ausfuhren
€8.2M
850K kg
Saldo
€6.8M
Überschuss
Preis/kg
€56.22/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €6.8M für Süßwasserfische, andere (NC8 03019917), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €8.2M gegenüber €1.4M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €56.22/kg.
| 🇨🇦 Kanada |
| €529K |
| 38.7% |
| 2 | 🇮🇱 Israel | €410K | 29.9% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €276K | 20.2% |
| 4 | 🇨🇭 Schweiz | €80K | 5.8% |
| 5 | 🇳🇴 Norwegen | €37K | 2.7% |
| 6 | 🇹🇭 Thailand | €22K | 1.6% |
| 7 | 🇮🇩 Indonesien | €627 | 0.0% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Schweiz | €6.4M | 77.3% |
| 2 | 🇽🇸 XS | €391K | 4.8% |
| 3 | 🇦🇲 Armenien | €260K | 3.2% |
| 4 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €257K | 3.1% |
| 5 | 🇮🇸 Island | €238K | 2.9% |
| 6 | 🇨🇦 Kanada | €44K | 0.5% |
€0
€0
+€0
€56.22/kg
€9.66/kg
2.903
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇦 Canada | €529K | 1Kt | €392.51/kg | 39.1% | |
| 2 | 🇮🇱 Israel | €410K | 12Kt | €34.77/kg | 30.2% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €276K | 6Kt | €45.30/kg | 20.4% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €80K | 3Kt | €29.44/kg | 5.9% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €37K | 99 | €376.65/kg | 2.8% | |
| 6 | 🇹🇭 Thailand | €22K | 1Kt | €18.36/kg | 1.6% | |
| 7 | 🇮🇩 Indonesia | €627 | 78 | €8.04/kg | 0.0% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €6.4M | 653Kt | €9.73/kg | 84.2% | |
| 2 | 🇽🇸 XS | €391K | 38Kt | €10.37/kg | 5.2% | |
| 3 | 🇦🇲 AM | €260K | 208 | €1.3K/kg | 3.5% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €257K | 115Kt | €2.24/kg | 3.4% | |
| 5 | 🇮🇸 Iceland | €238K | 7Kt | €32.59/kg | 3.2% | |
| 6 | 🇨🇦 Canada | €44K | 749 | €59.22/kg | 0.6% |