Einfuhren
€340.8M
51.3M kg
Ausfuhren
€49.2M
7.0M kg
Saldo
€-291.6M
Defizit
Preis/kg
€6.65/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €291.6M für Forellen (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache und Oncorhynchus chrysogaster), der Art Oncorhynchus mykiss, mit Kopf und Kiemen, ausgenommen, mit einem Stückgewicht von mehr als 1,2|kg oder ohne Kopf und Kiemen, ausgenommen, mit einem Stückgewicht von mehr als 1|kg (NC8 03021120) auf, ein überwiegend importiertes Produkt. Die Einfuhren erreichten €340.8M gegenüber €49.2M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €6.65/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 Norwegen | €256.1M | 75.1% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €57.1M | 16.7% |
| 3 | 🇹🇷 Türkei | €26.4M | 7.7% |
| 4 | 🇮🇸 Island | €1.2M | 0.4% |
| 5 | 🇧🇦 Bosnien und Herzegowina | €54K | 0.0% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇾 Belarus | €31.2M | 63.4% |
| 2 | 🇺🇦 Ukraine | €10.4M | 21.2% |
| 3 | 🇦🇲 Armenien | €2.2M | 4.4% |
| 4 | 🇲🇩 Republik Moldau | €1.3M | 2.7% |
| 5 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €820K | 1.7% |
| 6 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €492K | 1.0% |
| 7 | 🇮🇱 Israel | €250K | 0.5% |
€0
€0
€0
€6.65/kg
€7.06/kg
5.986
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 Norway | €256.1M | 37.7Mt | €6.80/kg | 75.1% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €57.1M | 8.9Mt | €6.43/kg | 16.7% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €26.4M | 4.6Mt | €5.76/kg | 7.7% | |
| 4 | 🇮🇸 Iceland | €1.2M | 149Kt | €8.16/kg | 0.4% | |
| 5 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | €54K | 10Kt | €5.33/kg | 0.0% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇾 Belarus | €31.2M | 3.9Mt | €7.92/kg | 66.9% | |
| 2 | 🇺🇦 Ukraine | €10.4M | 2.1Mt | €4.97/kg | 22.3% | |
| 3 | 🇦🇲 AM | €2.2M | 305Kt | €7.09/kg | 4.6% | |
| 4 | 🇲🇩 Moldova | €1.3M | 185Kt | €7.08/kg | 2.8% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €820K | 70Kt | €11.79/kg | 1.8% | |
| 6 | 🇬🇧 United Kingdom | €492K | 113Kt | €4.34/kg | 1.1% | |
| 7 | 🇮🇱 Israel | €250K | 23Kt | €11.04/kg | 0.5% |