Einfuhren
€40.6M
7.1M kg
Ausfuhren
€64.6M
11.8M kg
Saldo
€24.0M
Überschuss
Preis/kg
€5.73/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €24.0M für Forellen (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache und Oncorhynchus chrysogaster), der Art Oncorhynchus mykiss, mit Kopf und Kiemen, ausgenommen, mit einem Stückgewicht von mehr als 1,2|kg oder ohne Kopf und Kiemen, ausgenommen, mit einem Stückgewicht von mehr als 1|kg (NC8 03031420), ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Ausfuhren erreichten €64.6M gegenüber €40.6M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €5.73/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Türkei | €21.7M | 53.5% |
| 2 | 🇳🇴 Norwegen | €16.8M | 41.4% |
| 3 | 🇮🇸 Island | €862K | 2.1% |
| 4 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €811K | 2.0% |
| 5 | 🇨🇱 Chile | €394K | 1.0% |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €227 | 0.0% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇻🇳 Vietnam | €30.0M | 46.4% |
| 2 | 🇨🇳 China | €13.7M | 21.2% |
| 3 | 🇧🇾 Belarus | €5.7M | 8.9% |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €3.8M | 5.8% |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €3.3M | 5.1% |
| 6 | 🇹🇭 Thailand | €1.6M | 2.4% |
€0
€0
+€0
€5.73/kg
€5.49/kg
4.587
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €21.7M | 4.1Mt | €5.32/kg | 53.5% | |
| 2 | 🇳🇴 Norway | €16.8M | 2.6Mt | €6.40/kg | 41.4% | |
| 3 | 🇮🇸 Iceland | €862K | 152Kt | €5.69/kg | 2.1% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €811K | 147Kt | €5.50/kg | 2.0% | |
| 5 | 🇨🇱 Chile | €394K | 79Kt | €4.96/kg | 1.0% | |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €227 | 11 | €20.64/kg | 0.0% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇻🇳 Vietnam | €30.0M | 5.9Mt | €5.05/kg | 51.7% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €13.7M | 2.1Mt | €6.64/kg | 23.6% | |
| 3 | 🇧🇾 Belarus | €5.7M | 784Kt | €7.29/kg | 9.9% | |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €3.8M | 797Kt | €4.72/kg | 6.5% | |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €3.3M | 551Kt | €5.97/kg | 5.7% | |
| 6 | 🇹🇭 Thailand | €1.6M | 331Kt | €4.74/kg | 2.7% |