Einfuhren
€49.8M
8.6M kg
Ausfuhren
€4.7M
678K kg
Saldo
€-45.1M
Defizit
Preis/kg
€5.81/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €45.1M für Andere, Goldbrassen (Sparus aurata) (NC8 03038955) auf, ein überwiegend importiertes Produkt. Die Einfuhren erreichten €49.8M gegenüber €4.7M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €5.81/kg.
| 1 |
| 🇹🇷 Türkei |
| €48.4M |
| 97.2% |
| 2 | 🇦🇱 Albanien | €738K | 1.5% |
| 3 | 🇲🇦 Marokko | €489K | 1.0% |
| 4 | 🇳🇿 Neuseeland | €104K | 0.2% |
| 5 | 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | €21K | 0.0% |
| 6 | 🇮🇳 Indien | €13K | 0.0% |
| 7 | 🇪🇭 Westsahara | €452 | 0.0% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Schweiz | €1.7M | 35.4% |
| 2 | 🇹🇭 Thailand | €827K | 17.5% |
| 3 | 🇹🇷 Türkei | €352K | 7.4% |
| 4 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €340K | 7.2% |
| 5 | 🇲🇪 Montenegro | €187K | 4.0% |
€0
€0
€0
€5.81/kg
€6.97/kg
9.462
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €48.4M | 8.3Mt | €5.83/kg | 97.3% | |
| 2 | 🇦🇱 Albania | €738K | 124Kt | €5.93/kg | 1.5% | |
| 3 | 🇲🇦 Morocco | €489K | 112Kt | €4.36/kg | 1.0% | |
| 4 | 🇳🇿 New Zealand | €104K | 18Kt | €5.90/kg | 0.2% | |
| 5 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €21K | 3Kt | €7.54/kg | 0.0% | |
| 6 | 🇮🇳 India | €13K | 3Kt | €4.00/kg | 0.0% | |
| 7 | 🇪🇭 EH | €452 | 74 | €6.11/kg | 0.0% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €1.7M | 179Kt | €9.33/kg | 49.5% | |
| 2 | 🇹🇭 Thailand | €827K | 146Kt | €5.66/kg | 24.5% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €352K | 57Kt | €6.15/kg | 10.4% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €340K | 57Kt | €5.95/kg | 10.1% | |
| 5 | 🇲🇪 Montenegro | €187K | 31Kt | €5.98/kg | 5.5% |