Einfuhren
€4.0M
577K kg
Ausfuhren
€17.2M
2.6M kg
Saldo
€13.2M
Überschuss
Preis/kg
€6.98/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €13.2M für Andere, Makrelen (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) (NC8 03054930), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €17.2M gegenüber €4.0M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €6.98/kg.
| Anteil (%) |
|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €3.5M | 88.0% |
| 2 | 🇺🇦 Ukraine | €281K | 7.0% |
| 3 | 🇹🇷 Türkei | €142K | 3.5% |
| 4 | 🇮🇸 Island | €38K | 1.0% |
| 5 | 🇧🇾 Belarus | €7K | 0.2% |
| 6 | 🇳🇴 Norwegen | €3K | 0.1% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €9.8M | 57.0% |
| 2 | 🇶🇸 QS | €1.6M | 9.2% |
| 3 | 🇽🇸 XS | €1.1M | 6.6% |
| 4 | 🇶🇼 QW | €876K | 5.1% |
| 5 | 🇨🇭 Schweiz | €505K | 2.9% |
| 6 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €235K | 1.4% |
€0
€0
+€0
€6.98/kg
€6.65/kg
7.853
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €3.5M | 507Kt | €7.01/kg | 88.3% | |
| 2 | 🇺🇦 Ukraine | €281K | 47Kt | €6.02/kg | 7.0% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €142K | 16Kt | €8.83/kg | 3.5% | |
| 4 | 🇮🇸 Iceland | €38K | 5Kt | €7.21/kg | 1.0% | |
| 5 | 🇧🇾 Belarus | €7K | 1Kt | €5.85/kg | 0.2% | |
| 6 | 🇳🇴 Norway | €3K | 214 | €15.50/kg | 0.1% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €9.8M | 1.6Mt | €6.08/kg | 69.4% | |
| 2 | 🇶🇸 QS | €1.6M | 179Kt | €8.84/kg | 11.2% | |
| 3 | 🇽🇸 XS | €1.1M | 149Kt | €7.65/kg | 8.0% | |
| 4 | 🇶🇼 QW | €876K | 113Kt | €7.75/kg | 6.2% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €505K | 36Kt | €13.97/kg | 3.6% | |
| 6 | 🇺🇸 United States | €235K | 31Kt | €7.50/kg | 1.7% |