Einfuhren
€10.4M
4.2M kg
Ausfuhren
€330.0M
62.8M kg
Saldo
€319.6M
Überschuss
Preis/kg
€2.46/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €319.6M für Mit einem Milchfettgehalt von mehr als 45|GHT, andere (NC8 04015099), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €330.0M gegenüber €10.4M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €2.46/kg.
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €10.3M | 98.8% |
| 2 | 🇯🇵 Japan | €106K | 1.0% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €6K | 0.1% |
| 4 | 🇿🇦 Südafrika | €2K | 0.0% |
| 5 | 🇳🇴 Norwegen | €2K | 0.0% |
| 6 | 🇹🇷 Türkei | €1K | 0.0% |
| 7 | 🇹🇭 Thailand | €664 | 0.0% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €203.9M | 61.8% |
| 2 | 🇰🇷 Südkorea | €73.9M | 22.4% |
| 3 | 🇸🇦 Saudi-Arabien | €11.5M | 3.5% |
| 4 | 🇶🇼 QW | €10.7M | 3.2% |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €7.3M | 2.2% |
€0
€0
+€0
€2.46/kg
€5.25/kg
9.777
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €10.3M | 4.2Mt | €2.45/kg | 98.9% | |
| 2 | 🇯🇵 Japan | €106K | 25Kt | €4.25/kg | 1.0% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €6K | 1Kt | €5.40/kg | 0.1% | |
| 4 | 🇿🇦 South Africa | €2K | 25 | €74.84/kg | 0.0% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €2K | 190 | €8.39/kg | 0.0% | |
| 6 | 🇹🇷 Turkey | €1K | 67 | €16.40/kg | 0.0% | |
| 7 | 🇹🇭 Thailand | €664 | 62 | €10.71/kg | 0.0% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €203.9M | 29.7Mt | €6.87/kg | 66.4% | |
| 2 | 🇰🇷 South Korea | €73.9M | 20.0Mt | €3.70/kg | 24.1% | |
| 3 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €11.5M | 2.0Mt | €5.62/kg | 3.7% | |
| 4 | 🇶🇼 QW | €10.7M | 2.9Mt | €3.70/kg | 3.5% | |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €7.3M | 1.3Mt | €5.50/kg | 2.4% |