Einfuhren
€97K
26K kg
Ausfuhren
€7.4M
4.2M kg
Saldo
€7.3M
Überschuss
Preis/kg
€3.68/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €7.3M für Anderer, mit einem Milchfettgehalt von, mehr als 3|bis 6|GHT (NC8 04032033), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €7.4M gegenüber €97K an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €3.68/kg.
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €92K | 94.7% |
| 2 | 🇨🇭 Schweiz | €3K | 2.7% |
| 3 | 🇨🇷 Costa Rica | €1K | 1.3% |
| 4 | 🇦🇺 Australien | €795 | 0.8% |
| 5 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €167 | 0.2% |
| 6 | 🇨🇮 Côte d’Ivoire | €43 | 0.0% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇽🇱 XL | €3.0M | 41.3% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €1.5M | 20.5% |
| 3 | 🇽🇨 XC | €706K | 9.6% |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €564K | 7.7% |
| 5 | 🇦🇩 Andorra | €366K | 5.0% |
€0
€0
+€0
€3.68/kg
€1.77/kg
9.016
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €92K | 26Kt | €3.59/kg | 94.9% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €3K | 746 | €3.55/kg | 2.7% | |
| 3 | 🇨🇷 CR | €1K | 8 | €163.75/kg | 1.3% | |
| 4 | 🇦🇺 Australia | €795 | 11 | €72.27/kg | 0.8% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €167 | 6 | €27.83/kg | 0.2% | |
| 6 | 🇨🇮 CI | €43 | - | - | 0.0% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇽🇱 XL | €3.0M | 2.0Mt | €1.55/kg | 49.1% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.5M | 650Kt | €2.32/kg | 24.4% | |
| 3 | 🇽🇨 XC | €706K | 411Kt | €1.72/kg | 11.4% | |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €564K | 475Kt | €1.19/kg | 9.1% | |
| 5 | 🇦🇩 Andorra | €366K | 78Kt | €4.66/kg | 5.9% |