Einfuhren
€223K
107K kg
Ausfuhren
€24.4M
9.7M kg
Saldo
€24.2M
Überschuss
Preis/kg
€2.09/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €24.2M für Anderer, mit einem Milchfettgehalt von, mehr als 6|GHT (NC8 04032039), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €24.4M gegenüber €223K an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €2.09/kg.
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €191K | 85.7% |
| 2 | 🇨🇭 Schweiz | €21K | 9.6% |
| 3 | 🇹🇷 Türkei | €9K | 3.8% |
| 4 | 🇽🇸 XS | €2K | 0.7% |
| 5 | 🇲🇽 Mexiko | €238 | 0.1% |
| 6 | 🇮🇳 Indien | €1 | 0.0% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇦 Ukraine | €11.6M | 47.4% |
| 2 | 🇨🇭 Schweiz | €2.4M | 10.0% |
| 3 | 🇬🇮 Gibraltar | €1.8M | 7.2% |
| 4 | 🇽🇨 XC | €1.4M | 5.7% |
| 5 | 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | €1.2M | 5.0% |
€0
€0
+€0
€2.09/kg
€2.51/kg
7.456
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €191K | 97Kt | €1.96/kg | 85.7% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €21K | 7Kt | €3.13/kg | 9.6% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €9K | 2Kt | €3.75/kg | 3.8% | |
| 4 | 🇽🇸 XS | €2K | 444 | €3.57/kg | 0.7% | |
| 5 | 🇲🇽 Mexico | €238 | 19 | €12.53/kg | 0.1% | |
| 6 | 🇮🇳 India | €1 | 6 | €0.1667/kg | 0.0% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇦 Ukraine | €11.6M | 5.1Mt | €2.25/kg | 62.9% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €2.4M | 660Kt | €3.70/kg | 13.3% | |
| 3 | 🇬🇮 GI | €1.8M | 539Kt | €3.25/kg | 9.5% | |
| 4 | 🇽🇨 XC | €1.4M | 860Kt | €1.63/kg | 7.6% | |
| 5 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €1.2M | 422Kt | €2.88/kg | 6.6% |