Einfuhren
€15.0M
6.0M kg
Ausfuhren
€264.3M
126.3M kg
Saldo
€249.3M
Überschuss
Preis/kg
€2.50/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €249.3M für Anderer, mit einem Milchfettgehalt von, mehr als 3|bis 6|GHT (NC8 04032093), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €264.3M gegenüber €15.0M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €2.50/kg.
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €11.8M | 78.6% |
| 2 | 🇨🇭 Schweiz | €2.9M | 19.3% |
| 3 | 🇳🇴 Norwegen | €232K | 1.6% |
| 4 | 🇨🇳 China | €30K | 0.2% |
| 5 | 🇹🇷 Türkei | €26K | 0.2% |
| 6 | 🇶🇼 QW | €10K | 0.1% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €126.7M | 47.9% |
| 2 | 🇨🇳 China | €73.7M | 27.9% |
| 3 | 🇲🇩 Republik Moldau | €11.8M | 4.5% |
| 4 | 🇳🇴 Norwegen | €9.7M | 3.7% |
| 5 | 🇨🇭 Schweiz | €9.6M | 3.6% |
€0
€0
+€0
€2.50/kg
€2.09/kg
6.569
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €11.8M | 4.9Mt | €2.38/kg | 78.7% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €2.9M | 923Kt | €3.13/kg | 19.3% | |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €232K | 85Kt | €2.74/kg | 1.6% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €30K | 22Kt | €1.34/kg | 0.2% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €26K | 9Kt | €3.00/kg | 0.2% | |
| 6 | 🇶🇼 QW | €10K | 4Kt | €2.89/kg | 0.1% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €126.7M | 58.5Mt | €2.16/kg | 54.7% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €73.7M | 42.8Mt | €1.72/kg | 31.8% | |
| 3 | 🇲🇩 Moldova | €11.8M | 3.7Mt | €3.20/kg | 5.1% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €9.7M | 2.5Mt | €3.90/kg | 4.2% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €9.6M | 5.1Mt | €1.87/kg | 4.1% |