Einfuhren
€474
137 kg
Ausfuhren
€2.5M
885K kg
Saldo
€2.5M
Überschuss
Preis/kg
€3.46/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €2.5M für Andere, mit einem Milchfettgehalt von, mehr als 1,5|bis 27|GHT (NC8 04039033), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €2.5M gegenüber €474 an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €3.46/kg.
| 1 | 🇽🇸 XS | €436 | 92.0% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €25 | 5.3% |
| 3 | 🇦🇺 Australien | €13 | 2.7% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €1.8M | 69.4% |
| 2 | 🇺🇦 Ukraine | €252K | 9.9% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €181K | 7.1% |
| 4 | 🇦🇿 Aserbaidschan | €135K | 5.3% |
| 5 | 🇲🇷 Mauretanien | €98K | 3.9% |
| 6 | 🇳🇴 Norwegen | €21K | 0.8% |
€0
€0
+€0
€3.46/kg
€2.87/kg
8.496
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇽🇸 XS | €436 | 126 | €3.46/kg | 92.0% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €25 | 7 | €3.57/kg | 5.3% | |
| 3 | 🇦🇺 Australia | €13 | 4 | €3.25/kg | 2.7% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.8M | 554Kt | €3.19/kg | 72.0% | |
| 2 | 🇺🇦 Ukraine | €252K | 152Kt | €1.66/kg | 10.3% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €181K | 69Kt | €2.64/kg | 7.4% | |
| 4 | 🇦🇿 Azerbaijan | €135K | 47Kt | €2.88/kg | 5.5% | |
| 5 | 🇲🇷 MR | €98K | 30Kt | €3.28/kg | 4.0% | |
| 6 | 🇳🇴 Norway | €21K | 6Kt | €3.23/kg | 0.8% |