Einfuhren
€295K
130K kg
Ausfuhren
€43.1M
25.9M kg
Saldo
€42.8M
Überschuss
Preis/kg
€2.28/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €42.8M für 15|GHT oder weniger und mit einem Milchfettgehalt von, 1,5|GHT oder weniger (NC8 04041026), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €43.1M gegenüber €295K an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €2.28/kg.
| 1 | 🇸🇦 Saudi-Arabien | €137K | 46.4% |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €111K | 37.7% |
| 3 | 🇺🇦 Ukraine | €33K | 11.1% |
| 4 | 🇨🇭 Schweiz | €14K | 4.6% |
| 5 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €831 | 0.3% |
| 6 | 🇳🇴 Norwegen | €15 | 0.0% |
| 7 | 🇮🇷 Iran | €3 | 0.0% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇭 Thailand | €13.9M | 32.1% |
| 2 | 🇲🇾 Malaysia | €7.1M | 16.5% |
| 3 | 🇵🇭 Philippinen | €5.2M | 12.2% |
| 4 | 🇸🇦 Saudi-Arabien | €3.8M | 8.9% |
| 5 | 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | €1.6M | 3.6% |
| 6 | 🇽🇸 XS | €1000K | 2.3% |
| 7 | 🇹🇳 Tunesien | €831K | 1.9% |
€0
€0
+€0
€2.28/kg
€1.66/kg
3.716
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €137K | 73Kt | €1.88/kg | 46.4% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €111K | 10Kt | €10.81/kg | 37.7% | |
| 3 | 🇺🇦 Ukraine | €33K | 44Kt | €0.7425/kg | 11.1% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €14K | 1Kt | €9.81/kg | 4.6% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €831 | 897 | €0.9264/kg | 0.3% | |
| 6 | 🇳🇴 Norway | €15 | 5 | €3.00/kg | 0.0% | |
| 7 | 🇮🇷 Iran | €3 | 1 | €3.00/kg | 0.0% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇭 Thailand | €13.9M | 8.0Mt | €1.72/kg | 41.5% | |
| 2 | 🇲🇾 Malaysia | €7.1M | 4.2Mt | €1.67/kg | 21.2% | |
| 3 | 🇵🇭 Philippines | €5.2M | 4.1Mt | €1.30/kg | 15.7% | |
| 4 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €3.8M | 2.1Mt | €1.83/kg | 11.5% | |
| 5 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €1.6M | 888Kt | €1.75/kg | 4.6% | |
| 6 | 🇽🇸 XS | €1000K | 220Kt | €4.54/kg | 3.0% | |
| 7 | 🇹🇳 Tunisia | €831K | 504Kt | €1.65/kg | 2.5% |