Einfuhren
€271
22 kg
Ausfuhren
€101K
74K kg
Saldo
€100K
Überschuss
Preis/kg
€12.32/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-Jan. 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €100K für Mehr als 15|GHT und mit einem Milchfettgehalt von, mehr als 1,5|bis 27|GHT (NC8 04041082), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €101K gegenüber €271 an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €12.32/kg.
| 1 | 🇨🇭 Schweiz | €155 | 57.2% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €100 | 36.9% |
| 3 | 🇳🇴 Norwegen | €13 | 4.8% |
| 4 | 🇮🇱 Israel | €3 | 1.1% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇭 Philippinen | €42K | 41.5% |
| 2 | 🇹🇷 Türkei | €27K | 26.5% |
| 3 | 🇦🇴 Angola | €22K | 21.8% |
| 4 | 🇶🇸 QS | €10K | 10.0% |
| 5 | 🇨🇭 Schweiz | €114 | 0.1% |
| 6 | 🇳🇴 Norwegen | €24 | 0.0% |
| 7 | 🇨🇴 Kolumbien | €18 | 0.0% |
€0
€0
+€0
€12.32/kg
€1.37/kg
4.657
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €155 | 12 | €12.92/kg | 57.2% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €100 | 3 | €33.33/kg | 36.9% | |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €13 | 4 | €3.25/kg | 4.8% | |
| 4 | 🇮🇱 Israel | €3 | 3 | €1.00/kg | 1.1% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇭 Philippines | €42K | 40Kt | €1.05/kg | 41.5% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €27K | 2Kt | €16.67/kg | 26.5% | |
| 3 | 🇦🇴 AO | €22K | 21Kt | €1.06/kg | 21.9% | |
| 4 | 🇶🇸 QS | €10K | 11Kt | €0.9114/kg | 10.0% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €114 | 6 | €19.00/kg | 0.1% | |
| 6 | 🇳🇴 Norway | €24 | 1 | €24.00/kg | 0.0% | |
| 7 | 🇨🇴 Colombia | €18 | 95 | €0.1895/kg | 0.0% |