Einfuhren
€94.4M
20.3M kg
Ausfuhren
€1.7B
314.3M kg
Saldo
€1.6B
Überschuss
Preis/kg
€4.66/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €1.6B für Mit einem Fettgehalt von 36|GHT oder weniger und mit einem Fettgehalt in der Trockenmasse von, 48|GHT oder weniger (NC8 04063031), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €1.7B gegenüber €94.4M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €4.66/kg.
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €92.6M | 98.1% |
| 2 | 🇹🇷 Türkei | €470K | 0.5% |
| 3 | 🇺🇦 Ukraine | €429K | 0.5% |
| 4 | 🇨🇭 Schweiz | €418K | 0.4% |
| 5 | 🇶🇼 QW | €261K | 0.3% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €644.3M | 38.0% |
| 2 | 🇱🇾 Libyen | €122.9M | 7.3% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €84.0M | 5.0% |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €76.4M | 4.5% |
| 5 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €59.7M | 3.5% |
€0
€0
+€0
€4.66/kg
€5.39/kg
9.668
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €92.6M | 19.9Mt | €4.64/kg | 98.3% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €470K | 86Kt | €5.46/kg | 0.5% | |
| 3 | 🇺🇦 Ukraine | €429K | 100Kt | €4.30/kg | 0.5% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €418K | 71Kt | €5.85/kg | 0.4% | |
| 5 | 🇶🇼 QW | €261K | 39Kt | €6.67/kg | 0.3% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €644.3M | 115.0Mt | €5.60/kg | 65.3% | |
| 2 | 🇱🇾 Libya | €122.9M | 27.9Mt | €4.41/kg | 12.5% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €84.0M | 15.5Mt | €5.41/kg | 8.5% | |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €76.4M | 15.3Mt | €5.00/kg | 7.7% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €59.7M | 11.7Mt | €5.10/kg | 6.0% |