Einfuhren
€7.8M
4.2M kg
Ausfuhren
€82.8M
54.3M kg
Saldo
€75.0M
Überschuss
Preis/kg
€1.85/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €75.0M für Speisezwiebeln und Schalotten, Schalotten (NC8 07031090), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €82.8M gegenüber €7.8M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €1.85/kg.
| 1 | 🇮🇳 Indien | €2.7M | 35.2% |
| 2 | 🇹🇭 Thailand | €1.2M | 15.6% |
| 3 | 🇹🇷 Türkei | €1.0M | 13.0% |
| 4 | 🇪🇬 Ägypten | €927K | 11.9% |
| 5 | 🇨🇱 Chile | €322K | 4.1% |
| 6 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €111K | 1.4% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €29.3M | 35.3% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €22.3M | 26.9% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €9.8M | 11.9% |
| 4 | 🇳🇴 Norwegen | €4.7M | 5.7% |
| 5 | 🇦🇺 Australien | €2.0M | 2.4% |
| 6 | 🇮🇱 Israel | €993K | 1.2% |
€0
€0
+€0
€1.85/kg
€1.52/kg
2.741
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India | €2.7M | 994Kt | €2.75/kg | 43.3% | |
| 2 | 🇹🇭 Thailand | €1.2M | 197Kt | €6.14/kg | 19.1% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €1.0M | 1.1Mt | €0.9164/kg | 16.1% | |
| 4 | 🇪🇬 Egypt | €927K | 620Kt | €1.49/kg | 14.7% | |
| 5 | 🇨🇱 Chile | €322K | 277Kt | €1.16/kg | 5.1% | |
| 6 | 🇬🇧 United Kingdom | €111K | 147Kt | €0.7551/kg | 1.8% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €29.3M | 21.1Mt | €1.39/kg | 42.4% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €22.3M | 12.3Mt | €1.81/kg | 32.3% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €9.8M | 5.1Mt | €1.93/kg | 14.2% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €4.7M | 3.0Mt | €1.55/kg | 6.8% | |
| 5 | 🇦🇺 Australia | €2.0M | 981Kt | €2.03/kg | 2.9% | |
| 6 | 🇮🇱 Israel | €993K | 555Kt | €1.79/kg | 1.4% |