Einfuhren
€59.9M
41.3M kg
Ausfuhren
€59.7M
17.3M kg
Saldo
€-182K
Defizit
Preis/kg
€1.45/kg
Von Jan. 2022 bis März 2026 war der Extra-EU-Handel mit Anderes Gemüse; Mischungen von Gemüsen, Karotten und Speisemöhren (NC8 07129050) weitgehend ausgeglichen: €59.9M an Einfuhren und €59.7M an Ausfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis betrug €1.45/kg.
| 1 | 🇨🇳 China | €31.0M | 51.8% |
| 2 | 🇳🇦 Namibia | €16.3M | 27.2% |
| 3 | 🇿🇲 Sambia | €9.3M | 15.5% |
| 4 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €1.0M | 1.7% |
| 5 | 🇺🇿 Usbekistan | €977K | 1.6% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €40.7M | 68.2% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €6.2M | 10.4% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €3.1M | 5.2% |
| 4 | 🇽🇸 XS | €2.0M | 3.4% |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €1.7M | 2.8% |
| 6 | 🇮🇱 Israel | €513K | 0.9% |
€0
€0
€0
€1.45/kg
€3.46/kg
3.837
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €31.0M | 17.6Mt | €1.77/kg | 53.0% | |
| 2 | 🇳🇦 NA | €16.3M | 14.4Mt | €1.13/kg | 27.8% | |
| 3 | 🇿🇲 ZM | €9.3M | 7.7Mt | €1.20/kg | 15.8% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.0M | 708Kt | €1.42/kg | 1.7% | |
| 5 | 🇺🇿 UZ | €977K | 505Kt | €1.94/kg | 1.7% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €40.7M | 12.0Mt | €3.38/kg | 75.1% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €6.2M | 1.9Mt | €3.24/kg | 11.4% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €3.1M | 774Kt | €4.01/kg | 5.7% | |
| 4 | 🇽🇸 XS | €2.0M | 832Kt | €2.41/kg | 3.7% | |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €1.7M | 222Kt | €7.51/kg | 3.1% | |
| 6 | 🇮🇱 Israel | €513K | 69Kt | €7.38/kg | 0.9% |