Einfuhren
€17.5M
15.8M kg
Ausfuhren
€18.3M
29.8M kg
Saldo
€824K
Überschuss
Preis/kg
€1.11/kg
Von Jan. 2022 bis März 2026 war der Extra-EU-Handel mit Getrocknete ausgelöste Hülsenfrüchte, auch geschält oder zerkleinert, andere (NC8 07139000) weitgehend ausgeglichen: €17.5M an Einfuhren und €18.3M an Ausfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis betrug €1.11/kg.
| 1 | 🇨🇱 Chile | €5.6M | 32.0% |
| 2 | 🇮🇳 Indien | €3.3M | 19.0% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €1.8M | 10.2% |
| 4 | 🇲🇬 Madagaskar | €1.2M | 6.7% |
| 5 | 🇨🇳 China | €795K | 4.5% |
| 6 | 🇨🇦 Kanada | €355K | 2.0% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇬 Ägypten | €6.1M | 33.5% |
| 2 | 🇽🇱 XL | €3.1M | 17.0% |
| 3 | 🇽🇨 XC | €2.4M | 13.2% |
| 4 | 🇬🇶 Äquatorialguinea | €1.3M | 7.2% |
| 5 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €1.1M | 5.9% |
| 6 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €483K | 2.6% |
€0
€0
+€0
€1.11/kg
€0.6138/kg
2.808
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇱 Chile | €5.6M | 3.9Mt | €1.43/kg | 42.9% | |
| 2 | 🇮🇳 India | €3.3M | 2.4Mt | €1.40/kg | 25.5% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.8M | 4.7Mt | €0.3800/kg | 13.7% | |
| 4 | 🇲🇬 MG | €1.2M | 708Kt | €1.66/kg | 9.0% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €795K | 400Kt | €1.99/kg | 6.1% | |
| 6 | 🇨🇦 Canada | €355K | 274Kt | €1.29/kg | 2.7% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇬 Egypt | €6.1M | 22.6Mt | €0.2718/kg | 42.2% | |
| 2 | 🇽🇱 XL | €3.1M | 2.1Mt | €1.49/kg | 21.4% | |
| 3 | 🇽🇨 XC | €2.4M | 1.4Mt | €1.78/kg | 16.6% | |
| 4 | 🇬🇶 GQ | €1.3M | 913Kt | €1.44/kg | 9.0% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.1M | 528Kt | €2.06/kg | 7.5% | |
| 6 | 🇺🇸 United States | €483K | 116Kt | €4.16/kg | 3.3% |