Einfuhren
€499.5M
209.4M kg
Ausfuhren
€41.1M
10.9M kg
Saldo
€-458.4M
Defizit
Preis/kg
€2.39/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €458.4M für Getrocknet, andere (NC8 08062090) auf, ein überwiegend importiertes Produkt. Die Einfuhren erreichten €499.5M gegenüber €41.1M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €2.39/kg.
| 🇨🇱 Chile |
| €131.7M |
| 26.4% |
| 2 | 🇿🇦 Südafrika | €130.5M | 26.1% |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €75.9M | 15.2% |
| 4 | 🇨🇳 China | €34.8M | 7.0% |
| 5 | 🇮🇷 Iran | €29.6M | 5.9% |
| 6 | 🇺🇿 Usbekistan | €15.3M | 3.1% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 Norwegen | €18.5M | 45.0% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €5.7M | 14.0% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €3.9M | 9.4% |
| 4 | 🇿🇦 Südafrika | €1.6M | 3.9% |
| 5 | 🇮🇸 Island | €1.5M | 3.5% |
€0
€0
€0
€2.39/kg
€3.76/kg
2.432
MässigBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇱 Chile | €131.7M | 52.8Mt | €2.49/kg | 31.5% | |
| 2 | 🇿🇦 South Africa | €130.5M | 51.1Mt | €2.55/kg | 31.2% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €75.9M | 18.3Mt | €4.15/kg | 18.2% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €34.8M | 21.8Mt | €1.60/kg | 8.3% | |
| 5 | 🇮🇷 Iran | €29.6M | 15.7Mt | €1.89/kg | 7.1% | |
| 6 | 🇺🇿 UZ | €15.3M | 7.5Mt | €2.04/kg | 3.7% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 Norway | €18.5M | 3.9Mt | €4.79/kg | 59.4% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €5.7M | 1.4Mt | €4.23/kg | 18.4% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €3.9M | 1.2Mt | €3.30/kg | 12.4% | |
| 4 | 🇿🇦 South Africa | €1.6M | 669Kt | €2.38/kg | 5.1% | |
| 5 | 🇮🇸 Iceland | €1.5M | 441Kt | €3.30/kg | 4.7% |