Einfuhren
€12.9M
999K kg
Ausfuhren
€20.5M
1.1M kg
Saldo
€7.6M
Überschuss
Preis/kg
€12.93/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €7.6M für Amomen und Kardamomen, gemahlen oder sonst zerkleinert (NC8 09083200), ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Ausfuhren erreichten €20.5M gegenüber €12.9M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €12.93/kg.
| 1 | 🇬🇹 Guatemala | €8.2M | 63.7% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €2.0M | 15.3% |
| 3 | 🇮🇳 Indien | €1.2M | 9.1% |
| 4 | 🇱🇧 Libanon | €283K | 2.2% |
| 5 | 🇹🇷 Türkei | €162K | 1.3% |
| 6 | 🇭🇳 Honduras | €139K | 1.1% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 Norwegen | €9.3M | 45.4% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €6.2M | 30.3% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €1.3M | 6.5% |
| 4 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €859K | 4.2% |
| 5 | 🇷🇺 Russland | €650K | 3.2% |
| 6 | 🇮🇶 Irak | €214K | 1.0% |
€0
€0
+€0
€12.93/kg
€18.25/kg
5.107
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇹 GT | €8.2M | 716Kt | €11.49/kg | 68.8% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.0M | 94Kt | €21.06/kg | 16.5% | |
| 3 | 🇮🇳 India | €1.2M | 62Kt | €19.11/kg | 9.9% | |
| 4 | 🇱🇧 Lebanon | €283K | 9Kt | €31.45/kg | 2.4% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €162K | 20Kt | €8.23/kg | 1.4% | |
| 6 | 🇭🇳 HN | €139K | 5Kt | €30.53/kg | 1.2% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 Norway | €9.3M | 566Kt | €16.46/kg | 50.1% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €6.2M | 327Kt | €19.02/kg | 33.5% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €1.3M | 52Kt | €25.59/kg | 7.1% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €859K | 52Kt | €16.44/kg | 4.6% | |
| 5 | 🇷🇺 Russia | €650K | 22Kt | €29.58/kg | 3.5% | |
| 6 | 🇮🇶 Iraq | €214K | 6Kt | €35.39/kg | 1.1% |