Einfuhren
€12.4M
32.9M kg
Ausfuhren
€70.7M
138.9M kg
Saldo
€58.3M
Überschuss
Preis/kg
€0.3775/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €58.3M für Zur Aussaat, Weichweizen und Mengkorn (NC8 10019120), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €70.7M gegenüber €12.4M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €0.3775/kg.
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €7.9M | 63.8% |
| 2 | 🇽🇸 XS | €1.9M | 15.3% |
| 3 | 🇺🇦 Ukraine | €1.3M | 10.4% |
| 4 | 🇧🇾 Belarus | €740K | 6.0% |
| 5 | 🇨🇭 Schweiz | €125K | 1.0% |
| 6 | 🇶🇼 QW | €72K | 0.6% |
| 7 | 🇮🇱 Israel | €44K | 0.4% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇶 Irak | €10.3M | 14.6% |
| 2 | 🇮🇩 Indonesien | €9.3M | 13.1% |
| 3 | 🇧🇾 Belarus | €7.1M | 10.0% |
| 4 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €6.2M | 8.7% |
| 5 | 🇲🇦 Marokko | €5.3M | 7.5% |
| 6 | 🇳🇴 Norwegen | €1.8M | 2.5% |
| 7 | 🇨🇭 Schweiz | €1.3M | 1.8% |
€0
€0
+€0
€0.3775/kg
€0.5092/kg
4.689
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €7.9M | 21.8Mt | €0.3625/kg | 65.5% | |
| 2 | 🇽🇸 XS | €1.9M | 2.9Mt | €0.6572/kg | 15.7% | |
| 3 | 🇺🇦 Ukraine | €1.3M | 4.6Mt | €0.2815/kg | 10.7% | |
| 4 | 🇧🇾 Belarus | €740K | 3.0Mt | €0.2493/kg | 6.1% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €125K | 95Kt | €1.31/kg | 1.0% | |
| 6 | 🇶🇼 QW | €72K | 190Kt | €0.3755/kg | 0.6% | |
| 7 | 🇮🇱 Israel | €44K | 80Kt | €0.5530/kg | 0.4% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇶 Iraq | €10.3M | 14.0Mt | €0.7375/kg | 25.1% | |
| 2 | 🇮🇩 Indonesia | €9.3M | 35.7Mt | €0.2598/kg | 22.5% | |
| 3 | 🇧🇾 Belarus | €7.1M | 5.6Mt | €1.27/kg | 17.1% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €6.2M | 19.0Mt | €0.3238/kg | 14.9% | |
| 5 | 🇲🇦 Morocco | €5.3M | 5.5Mt | €0.9754/kg | 12.9% | |
| 6 | 🇳🇴 Norway | €1.8M | 2.9Mt | €0.6043/kg | 4.3% | |
| 7 | 🇨🇭 Switzerland | €1.3M | 2.5Mt | €0.5283/kg | 3.1% |