Einfuhren
€2.1M
2.3M kg
Ausfuhren
€31.2M
24.7M kg
Saldo
€29.1M
Überschuss
Preis/kg
€0.9171/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €29.1M für Roggen, zur Aussaat (NC8 10021000), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €31.2M gegenüber €2.1M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €0.9171/kg.
| 🇬🇧 Vereinigtes Königreich |
| €897K |
| 43.3% |
| 2 | 🇺🇦 Ukraine | €871K | 42.1% |
| 3 | 🇧🇾 Belarus | €130K | 6.3% |
| 4 | 🇲🇩 Republik Moldau | €71K | 3.4% |
| 5 | 🇽🇸 XS | €44K | 2.1% |
| 6 | 🇳🇬 Nigeria | €1K | 0.1% |
| 7 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €1K | 0.1% |
| 8 | 🇪🇹 Äthiopien | €1K | 0.1% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇾 Belarus | €10.5M | 33.8% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €9.9M | 31.6% |
| 3 | 🇳🇴 Norwegen | €3.0M | 9.5% |
| 4 | 🇨🇭 Schweiz | €2.2M | 6.9% |
| 5 | 🇨🇦 Kanada | €1.1M | 3.4% |
| 6 | 🇺🇦 Ukraine | €967K | 3.1% |
€0
€0
+€0
€0.9171/kg
€1.26/kg
3.902
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €897K | 465Kt | €1.93/kg | 44.5% | |
| 2 | 🇺🇦 Ukraine | €871K | 1.3Mt | €0.6756/kg | 43.2% | |
| 3 | 🇧🇾 Belarus | €130K | 88Kt | €1.48/kg | 6.5% | |
| 4 | 🇲🇩 Moldova | €71K | 225Kt | €0.3167/kg | 3.5% | |
| 5 | 🇽🇸 XS | €44K | 146Kt | €0.3015/kg | 2.2% | |
| 6 | 🇳🇬 Nigeria | €1K | 317 | €4.56/kg | 0.1% | |
| 7 | 🇺🇸 United States | €1K | 436 | €2.58/kg | 0.1% | |
| 8 | 🇪🇹 ET | €1K | 415 | €2.56/kg | 0.1% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇾 Belarus | €10.5M | 7.7Mt | €1.37/kg | 38.2% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €9.9M | 8.8Mt | €1.12/kg | 35.8% | |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €3.0M | 2.7Mt | €1.08/kg | 10.8% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €2.2M | 2.5Mt | €0.8495/kg | 7.9% | |
| 5 | 🇨🇦 Canada | €1.1M | 270Kt | €3.93/kg | 3.8% | |
| 6 | 🇺🇦 Ukraine | €967K | 805Kt | €1.20/kg | 3.5% |