Einfuhren
€3.9M
3.5M kg
Ausfuhren
€91.7M
82.0M kg
Saldo
€87.8M
Überschuss
Preis/kg
€1.13/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €87.8M für Anderer, rundkörniger (NC8 10063042), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €91.7M gegenüber €3.9M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €1.13/kg.
| 1 |
| 🇬🇧 Vereinigtes Königreich |
| €1.5M |
| 38.1% |
| 2 | 🇦🇺 Australien | €1.2M | 31.5% |
| 3 | 🇻🇳 Vietnam | €363K | 9.2% |
| 4 | 🇮🇳 Indien | €230K | 5.9% |
| 5 | 🇱🇧 Libanon | €124K | 3.1% |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €78K | 2.0% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €88.6M | 96.7% |
| 2 | 🇯🇴 Jordanien | €1.9M | 2.1% |
| 3 | 🇲🇩 Republik Moldau | €635K | 0.7% |
| 4 | 🇸🇾 Syrien | €104K | 0.1% |
| 5 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €55K | 0.1% |
| 6 | 🇨🇴 Kolumbien | €39K | 0.0% |
| 7 | 🇨🇭 Schweiz | €26K | 0.0% |
€0
€0
+€0
€1.13/kg
€1.12/kg
3.195
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.5M | 1.1Mt | €1.31/kg | 42.4% | |
| 2 | 🇦🇺 Australia | €1.2M | 1.1Mt | €1.16/kg | 35.1% | |
| 3 | 🇻🇳 Vietnam | €363K | 518Kt | €0.7010/kg | 10.3% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €230K | 286Kt | €0.8070/kg | 6.5% | |
| 5 | 🇱🇧 Lebanon | €124K | 77Kt | €1.60/kg | 3.5% | |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €78K | 39Kt | €2.00/kg | 2.2% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €88.6M | 79.1Mt | €1.12/kg | 97.0% | |
| 2 | 🇯🇴 Jordan | €1.9M | 1.9Mt | €1.02/kg | 2.1% | |
| 3 | 🇲🇩 Moldova | €635K | 737Kt | €0.8616/kg | 0.7% | |
| 4 | 🇸🇾 SY | €104K | 120Kt | €0.8700/kg | 0.1% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €55K | 22Kt | €2.49/kg | 0.1% | |
| 6 | 🇨🇴 Colombia | €39K | 23Kt | €1.66/kg | 0.0% | |
| 7 | 🇨🇭 Switzerland | €26K | 11Kt | €2.50/kg | 0.0% |