Einfuhren
€740K
496K kg
Ausfuhren
€384K
253K kg
Saldo
€-356K
Defizit
Preis/kg
€1.49/kg
Zwischen Jan. 2023 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €356K für Anderer, anderer (NC8 10063049) auf, ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Einfuhren erreichten €740K gegenüber €384K an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €1.49/kg.
| 🇮🇳 Indien |
| €339K |
| 45.8% |
| 2 | 🇵🇰 Pakistan | €202K | 27.3% |
| 3 | 🇮🇷 Iran | €58K | 7.9% |
| 4 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €43K | 5.8% |
| 5 | 🇻🇳 Vietnam | €38K | 5.1% |
| 6 | 🇧🇩 Bangladesch | €20K | 2.7% |
| 7 | 🇸🇷 Suriname | €14K | 1.9% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €111K | 28.9% |
| 2 | 🇦🇼 Aruba | €67K | 17.4% |
| 3 | 🇨🇺 Kuba | €48K | 12.5% |
| 4 | 🇧🇶 Karibische Niederlande | €47K | 12.2% |
| 5 | 🇹🇷 Türkei | €30K | 7.7% |
| 6 | 🇲🇦 Marokko | €27K | 7.1% |
| 7 | 🇹🇬 Togo | €9K | 2.5% |
€0
€0
€0
€1.49/kg
€1.52/kg
3.201
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India | €339K | 168Kt | €2.02/kg | 47.5% | |
| 2 | 🇵🇰 Pakistan | €202K | 172Kt | €1.17/kg | 28.3% | |
| 3 | 🇮🇷 Iran | €58K | 36Kt | €1.62/kg | 8.2% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €43K | 25Kt | €1.73/kg | 6.0% | |
| 5 | 🇻🇳 Vietnam | €38K | 43Kt | €0.8756/kg | 5.3% | |
| 6 | 🇧🇩 Bangladesh | €20K | 13Kt | €1.51/kg | 2.8% | |
| 7 | 🇸🇷 SR | €14K | 18Kt | €0.7717/kg | 1.9% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €111K | 101Kt | €1.10/kg | 32.8% | |
| 2 | 🇦🇼 AW | €67K | 27Kt | €2.44/kg | 19.7% | |
| 3 | 🇨🇺 CU | €48K | 34Kt | €1.39/kg | 14.1% | |
| 4 | 🇧🇶 BQ | €47K | 20Kt | €2.32/kg | 13.8% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €30K | 17Kt | €1.70/kg | 8.8% | |
| 6 | 🇲🇦 Morocco | €27K | 24Kt | €1.11/kg | 8.0% | |
| 7 | 🇹🇬 TG | €9K | 5Kt | €2.09/kg | 2.8% |