Einfuhren
€2.1M
2.4M kg
Ausfuhren
€8.1M
4.8M kg
Saldo
€6.0M
Überschuss
Preis/kg
€0.9068/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €6.0M für Andere, perlförmig geschliffen (NC8 11042930), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €8.1M gegenüber €2.1M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €0.9068/kg.
| 1 |
| 🇷🇺 Russland |
| €1.3M |
| 59.2% |
| 2 | 🇺🇦 Ukraine | €764K | 35.6% |
| 3 | 🇵🇪 Peru | €48K | 2.2% |
| 4 | 🇨🇳 China | €30K | 1.4% |
| 5 | 🇮🇳 Indien | €13K | 0.6% |
| 6 | 🇹🇷 Türkei | €2K | 0.1% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €5.9M | 72.2% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €1.5M | 18.9% |
| 3 | 🇰🇷 Südkorea | €185K | 2.3% |
| 4 | 🇨🇦 Kanada | €113K | 1.4% |
| 5 | 🇳🇿 Neuseeland | €81K | 1.0% |
€0
€0
+€0
€0.9068/kg
€1.68/kg
4.864
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺 Russia | €1.3M | 945Kt | €1.34/kg | 59.7% | |
| 2 | 🇺🇦 Ukraine | €764K | 1.4Mt | €0.5601/kg | 35.9% | |
| 3 | 🇵🇪 Peru | €48K | 17Kt | €2.89/kg | 2.3% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €30K | 14Kt | €2.16/kg | 1.4% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €13K | 10Kt | €1.27/kg | 0.6% | |
| 6 | 🇹🇷 Turkey | €2K | 3Kt | €0.5974/kg | 0.1% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €5.9M | 3.4Mt | €1.70/kg | 75.4% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.5M | 1.0Mt | €1.51/kg | 19.8% | |
| 3 | 🇰🇷 South Korea | €185K | 98Kt | €1.89/kg | 2.4% | |
| 4 | 🇨🇦 Canada | €113K | 69Kt | €1.64/kg | 1.4% | |
| 5 | 🇳🇿 New Zealand | €81K | 27Kt | €3.00/kg | 1.0% |