Einfuhren
€215.3M
134.9M kg
Ausfuhren
€49.3M
27.8M kg
Saldo
€-166.0M
Defizit
Preis/kg
€1.60/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €166.0M für Andere, in anderer Aufmachung (NC8 15132990) auf, ein überwiegend importiertes Produkt. Die Einfuhren erreichten €215.3M gegenüber €49.3M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €1.60/kg.
| 1 |
| 🇮🇩 Indonesien |
| €164.5M |
| 76.4% |
| 2 | 🇲🇾 Malaysia | €47.8M | 22.2% |
| 3 | 🇨🇴 Kolumbien | €1.8M | 0.8% |
| 4 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €435K | 0.2% |
| 5 | 🇵🇭 Philippinen | €194K | 0.1% |
| 6 | 🇧🇷 Brasilien | €51K | 0.0% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €33.8M | 68.5% |
| 2 | 🇽🇸 XS | €4.8M | 9.7% |
| 3 | 🇷🇺 Russland | €3.2M | 6.5% |
| 4 | 🇹🇷 Türkei | €2.8M | 5.7% |
| 5 | 🇺🇦 Ukraine | €1.7M | 3.5% |
| 6 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €497K | 1.0% |
| 7 | 🇲🇦 Marokko | €201K | 0.4% |
€0
€0
€0
€1.60/kg
€1.78/kg
6.360
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇩 Indonesia | €164.5M | 108.1Mt | €1.52/kg | 76.6% | |
| 2 | 🇲🇾 Malaysia | €47.8M | 25.6Mt | €1.87/kg | 22.3% | |
| 3 | 🇨🇴 Colombia | €1.8M | 605Kt | €3.01/kg | 0.8% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €435K | 79Kt | €5.50/kg | 0.2% | |
| 5 | 🇵🇭 Philippines | €194K | 145Kt | €1.33/kg | 0.1% | |
| 6 | 🇧🇷 Brazil | €51K | 5Kt | €9.85/kg | 0.0% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €33.8M | 18.5Mt | €1.83/kg | 71.9% | |
| 2 | 🇽🇸 XS | €4.8M | 2.9Mt | €1.65/kg | 10.2% | |
| 3 | 🇷🇺 Russia | €3.2M | 2.6Mt | €1.24/kg | 6.8% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €2.8M | 1.5Mt | €1.89/kg | 5.9% | |
| 5 | 🇺🇦 Ukraine | €1.7M | 1.5Mt | €1.14/kg | 3.7% | |
| 6 | 🇺🇸 United States | €497K | 81Kt | €6.14/kg | 1.1% | |
| 7 | 🇲🇦 Morocco | €201K | 77Kt | €2.63/kg | 0.4% |