Einfuhren
€256.3M
158.0M kg
Ausfuhren
€2.6M
785K kg
Saldo
€-253.7M
Defizit
Preis/kg
€1.62/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €253.7M für Rizinusöl und seine Fraktionen, zum Herstellen von Aminoundecansäure zum Erzeugen von synthetischen Chemiefasern oder Kunststoffen (NC8 15153010) auf, ein überwiegend importiertes Produkt. Die Einfuhren erreichten €256.3M gegenüber €2.6M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €1.62/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 Indien | €244.0M | 95.2% |
| 2 | 🇧🇷 Brasilien | €12.2M | 4.8% |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €46K | 0.0% |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €8K | 0.0% |
| 5 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €1K | 0.0% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇰 Sonderverwaltungsregion Hongkong | €2.3M | 87.8% |
| 2 | 🇨🇴 Kolumbien | €64K | 2.4% |
| 3 | 🇪🇬 Ägypten | €60K | 2.3% |
| 4 | 🇹🇷 Türkei | €35K | 1.3% |
| 5 | 🇰🇪 Kenia | €30K | 1.2% |
| 6 | 🇹🇳 Tunesien | €3K | 0.1% |
| 7 | 🇬🇦 Gabun | €3K | 0.1% |
| 8 | 🇮🇳 Indien | €2K | 0.1% |
€0
€0
€0
€1.62/kg
€3.33/kg
9.089
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India | €244.0M | 151.4Mt | €1.61/kg | 95.2% | |
| 2 | 🇧🇷 Brazil | €12.2M | 6.5Mt | €1.87/kg | 4.8% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €46K | 4Kt | €11.09/kg | 0.0% | |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €8K | 850 | €9.52/kg | 0.0% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €1K | 325 | €3.65/kg | 0.0% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇰 Hong Kong | €2.3M | 697Kt | €3.29/kg | 92.1% | |
| 2 | 🇨🇴 Colombia | €64K | 21Kt | €3.06/kg | 2.6% | |
| 3 | 🇪🇬 Egypt | €60K | 20Kt | €3.01/kg | 2.4% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €35K | 5Kt | €6.97/kg | 1.4% | |
| 5 | 🇰🇪 KE | €30K | 9Kt | €3.43/kg | 1.2% | |
| 6 | 🇹🇳 Tunisia | €3K | 1Kt | €3.36/kg | 0.1% | |
| 7 | 🇬🇦 GA | €3K | 196 | €14.90/kg | 0.1% | |
| 8 | 🇮🇳 India | €2K | 570 | €3.80/kg | 0.1% |