Einfuhren
€568K
1.3M kg
Ausfuhren
€315K
673K kg
Saldo
€-253K
Defizit
Preis/kg
€0.4245/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €253K für Degras; Rückstände aus der Verarbeitung von Fettstoffen oder von tierischen oder pflanzlichen Wachsen, Degras (NC8 15220010) auf, ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Einfuhren erreichten €568K gegenüber €315K an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €0.4245/kg.
| Wert (EUR) |
|---|
| Anteil (%) |
|---|
| 1 | 🇲🇽 Mexiko | €294K | 51.7% |
| 2 | 🇲🇾 Malaysia | €149K | 26.3% |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €94K | 16.6% |
| 4 | 🇹🇷 Türkei | €25K | 4.5% |
| 5 | 🇳🇴 Norwegen | €4K | 0.6% |
| 6 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €696 | 0.1% |
| 7 | 🇮🇳 Indien | €1 | 0.0% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €153K | 48.5% |
| 2 | 🇮🇳 Indien | €103K | 32.7% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €40K | 12.8% |
| 4 | 🇨🇲 Kamerun | €15K | 4.9% |
| 5 | 🇳🇴 Norwegen | €3K | 0.8% |
| 6 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €72 | 0.0% |
€0
€0
€0
€0.4245/kg
€0.4678/kg
3.677
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽 Mexico | €294K | 344Kt | €0.8545/kg | 51.8% | |
| 2 | 🇲🇾 Malaysia | €149K | 645Kt | €0.2312/kg | 26.3% | |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €94K | 2Kt | €47.02/kg | 16.6% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €25K | 35Kt | €0.7164/kg | 4.5% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €4K | 31Kt | €0.1126/kg | 0.6% | |
| 6 | 🇺🇸 United States | €696 | 65 | €10.71/kg | 0.1% | |
| 7 | 🇮🇳 India | €1 | 2 | €0.5000/kg | 0.0% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €153K | 92Kt | €1.65/kg | 48.6% | |
| 2 | 🇮🇳 India | €103K | 325Kt | €0.3171/kg | 32.8% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €40K | 218Kt | €0.1851/kg | 12.9% | |
| 4 | 🇨🇲 CM | €15K | 36Kt | €0.4283/kg | 4.9% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €3K | 11 | €239.09/kg | 0.8% | |
| 6 | 🇺🇸 United States | €72 | 800 | €0.0900/kg | 0.0% |