Einfuhren
€8.6M
524K kg
Ausfuhren
€61.1M
49.7M kg
Saldo
€52.5M
Überschuss
Preis/kg
€16.35/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €52.5M für Lactose und Lactosesirup, andere (NC8 17021900), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €61.1M gegenüber €8.6M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €16.35/kg.
| 1 | 🇨🇭 Schweiz | €6.4M | 75.0% |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €583K | 6.8% |
| 3 | 🇨🇳 China | €577K | 6.7% |
| 4 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €398K | 4.6% |
| 5 | 🇮🇳 Indien | €253K | 2.9% |
| 6 | 🇳🇿 Neuseeland | €47K | 0.5% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Schweiz | €17.8M | 29.1% |
| 2 | 🇮🇷 Iran | €6.0M | 9.8% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €5.3M | 8.7% |
| 4 | 🇷🇺 Russland | €4.8M | 7.8% |
| 5 | 🇵🇰 Pakistan | €3.9M | 6.3% |
| 6 | 🇨🇳 China | €1.2M | 1.9% |
| 7 | 🇰🇷 Südkorea | €992K | 1.6% |
€0
€0
+€0
€16.35/kg
€1.23/kg
6.151
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €6.4M | 89Kt | €72.54/kg | 77.6% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €583K | 45Kt | €13.06/kg | 7.0% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €577K | 131Kt | €4.41/kg | 7.0% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €398K | 81Kt | €4.89/kg | 4.8% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €253K | 129Kt | €1.96/kg | 3.0% | |
| 6 | 🇳🇿 New Zealand | €47K | 1Kt | €41.53/kg | 0.6% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €17.8M | 15.6Mt | €1.14/kg | 44.6% | |
| 2 | 🇮🇷 Iran | €6.0M | 2.7Mt | €2.19/kg | 15.1% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €5.3M | 1.4Mt | €3.67/kg | 13.3% | |
| 4 | 🇷🇺 Russia | €4.8M | 5.2Mt | €0.9115/kg | 12.0% | |
| 5 | 🇵🇰 Pakistan | €3.9M | 3.4Mt | €1.14/kg | 9.7% | |
| 6 | 🇨🇳 China | €1.2M | 1.5Mt | €0.7642/kg | 2.9% | |
| 7 | 🇰🇷 South Korea | €992K | 1.1Mt | €0.8993/kg | 2.5% |