Einfuhren
€110.1M
17.4M kg
Ausfuhren
€78.4M
11.8M kg
Saldo
€-31.7M
Defizit
Preis/kg
€6.34/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €31.7M für Andere, Husten- und Kräuterbonbons und -pastillen (NC8 17049055) auf, ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Einfuhren erreichten €110.1M gegenüber €78.4M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €6.34/kg.
| 1 | 🇨🇭 Schweiz | €39.1M | 35.5% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €35.8M | 32.5% |
| 3 | 🇹🇷 Türkei | €24.3M | 22.1% |
| 4 | 🇳🇿 Neuseeland | €4.9M | 4.5% |
| 5 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €1.8M | 1.6% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €15.4M | 19.6% |
| 2 | 🇮🇶 Irak | €8.3M | 10.6% |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €4.6M | 5.9% |
| 4 | 🇨🇭 Schweiz | €4.5M | 5.8% |
| 5 | 🇻🇳 Vietnam | €3.5M | 4.4% |
| 6 | 🇳🇴 Norwegen | €1.2M | 1.6% |
| 7 | 🇪🇬 Ägypten | €951K | 1.2% |
€0
€0
€0
€6.34/kg
€6.62/kg
3.058
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €39.1M | 3.5Mt | €11.22/kg | 36.9% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €35.8M | 3.5Mt | €10.16/kg | 33.8% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €24.3M | 9.6Mt | €2.54/kg | 23.0% | |
| 4 | 🇳🇿 New Zealand | €4.9M | 197Kt | €24.94/kg | 4.6% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €1.8M | 112Kt | €15.64/kg | 1.7% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €15.4M | 2.8Mt | €5.47/kg | 39.9% | |
| 2 | 🇮🇶 Iraq | €8.3M | 1.3Mt | €6.20/kg | 21.5% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €4.6M | 800Kt | €5.80/kg | 12.0% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €4.5M | 388Kt | €11.72/kg | 11.8% | |
| 5 | 🇻🇳 Vietnam | €3.5M | 379Kt | €9.17/kg | 9.0% | |
| 6 | 🇳🇴 Norway | €1.2M | 72Kt | €17.09/kg | 3.2% | |
| 7 | 🇪🇬 Egypt | €951K | 201Kt | €4.74/kg | 2.5% |