Einfuhren
€115.1M
40.2M kg
Ausfuhren
€1.7B
854.8M kg
Saldo
€1.6B
Überschuss
Preis/kg
€2.86/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €1.6B für Andere, kein Milchfett, keine Saccharose, Isoglucose, Glucose oder Stärke enthaltend, oder weniger als 1,5|GHT Milchfett, 5|GHT Saccharose (einschließlich Invertzucker) oder Isoglucose, 5|GHT Glucose oder Stärke enthaltend, ausgenommen Lebensmittelzubereitungen in Pulverform aus Waren der Positionen|0401|bis 0404 (NC8 19019091), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €1.7B gegenüber €115.1M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €2.86/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Schweiz | €55.4M | 48.1% |
| 2 | 🇨🇳 China | €24.9M | 21.6% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €9.9M | 8.6% |
| 4 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €6.6M | 5.8% |
| 5 | 🇮🇳 Indien | €5.6M | 4.8% |
| 6 | 🇺🇦 Ukraine | €1.4M | 1.2% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇦 Saudi-Arabien | €406.8M | 23.4% |
| 2 | 🇱🇾 Libyen | €136.9M | 7.9% |
| 3 | 🇾🇪 Jemen | €136.2M | 7.8% |
| 4 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €122.9M | 7.1% |
| 5 | 🇲🇷 Mauretanien | €117.4M | 6.8% |
€0
€0
+€0
€2.86/kg
€2.03/kg
3.585
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €55.4M | 12.9Mt | €4.29/kg | 53.4% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €24.9M | 12.7Mt | €1.96/kg | 24.0% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €9.9M | 4.5Mt | €2.20/kg | 9.5% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €6.6M | 1.0Mt | €6.45/kg | 6.4% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €5.6M | 2.6Mt | €2.10/kg | 5.4% | |
| 6 | 🇺🇦 Ukraine | €1.4M | 580Kt | €2.45/kg | 1.4% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €406.8M | 202.2Mt | €2.01/kg | 44.2% | |
| 2 | 🇱🇾 Libya | €136.9M | 90.4Mt | €1.52/kg | 14.9% | |
| 3 | 🇾🇪 YE | €136.2M | 69.5Mt | €1.96/kg | 14.8% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €122.9M | 40.4Mt | €3.04/kg | 13.4% | |
| 5 | 🇲🇷 MR | €117.4M | 79.4Mt | €1.48/kg | 12.8% |