Einfuhren
€255.6M
179.9M kg
Ausfuhren
€6.6B
4.7B kg
Saldo
€6.4B
Überschuss
Preis/kg
€1.42/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €6.4B für Andere, weder Weichweizenmehl noch Weichweizengrieß enthaltend (NC8 19021910), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €6.6B gegenüber €255.6M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €1.42/kg.
| 1 | 🇻🇳 Vietnam | €65.8M | 25.7% |
| 2 | 🇹🇷 Türkei | €65.8M | 25.7% |
| 3 | 🇹🇭 Thailand | €36.5M | 14.3% |
| 4 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €31.9M | 12.5% |
| 5 | 🇨🇳 China | €16.5M | 6.5% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €1.8B | 27.1% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €1.5B | 22.2% |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €391.2M | 5.9% |
| 4 | 🇨🇦 Kanada | €279.3M | 4.2% |
| 5 | 🇨🇭 Schweiz | €278.7M | 4.2% |
€0
€0
+€0
€1.42/kg
€1.42/kg
2.406
MässigBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇻🇳 Vietnam | €65.8M | 35.0Mt | €1.88/kg | 30.4% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €65.8M | 73.8Mt | €0.8916/kg | 30.4% | |
| 3 | 🇹🇭 Thailand | €36.5M | 16.3Mt | €2.25/kg | 16.9% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €31.9M | 18.4Mt | €1.73/kg | 14.7% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €16.5M | 8.5Mt | €1.94/kg | 7.6% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €1.8B | 1.1Bt | €1.66/kg | 42.7% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.5B | 1.2Bt | €1.26/kg | 34.8% | |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €391.2M | 301.0Mt | €1.30/kg | 9.3% | |
| 4 | 🇨🇦 Canada | €279.3M | 148.5Mt | €1.88/kg | 6.6% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €278.7M | 156.6Mt | €1.78/kg | 6.6% |