Einfuhren
€51.5M
38.1M kg
Ausfuhren
€10.1M
5.5M kg
Saldo
€-41.5M
Defizit
Preis/kg
€1.35/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €41.5M für Mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1|kg, Mandarinen, einschließlich Tangerinen und Satsumas; Clementinen, Wilkings und andere ähnliche Kreuzungen von Zitrusfrüchten (NC8 20083055) auf, ein überwiegend importiertes Produkt. Die Einfuhren erreichten €51.5M gegenüber €10.1M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €1.35/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Türkei | €30.0M | 58.2% |
| 2 | 🇨🇳 China | €20.0M | 38.9% |
| 3 | 🇵🇪 Peru | €994K | 1.9% |
| 4 | 🇰🇷 Südkorea | €253K | 0.5% |
| 5 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €82K | 0.2% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇶 Irak | €2.2M | 22.1% |
| 2 | 🇯🇵 Japan | €2.1M | 20.8% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €1.4M | 13.6% |
| 4 | 🇪🇬 Ägypten | €1.3M | 13.0% |
| 5 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €964K | 9.6% |
€0
€0
€0
€1.35/kg
€1.83/kg
4.937
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €30.0M | 20.3Mt | €1.48/kg | 58.4% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €20.0M | 16.4Mt | €1.22/kg | 39.0% | |
| 3 | 🇵🇪 Peru | €994K | 1.2Mt | €0.7974/kg | 1.9% | |
| 4 | 🇰🇷 South Korea | €253K | 53Kt | €4.74/kg | 0.5% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €82K | 25Kt | €3.26/kg | 0.2% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇶 Iraq | €2.2M | 1.5Mt | €1.47/kg | 27.9% | |
| 2 | 🇯🇵 Japan | €2.1M | 979Kt | €2.14/kg | 26.3% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.4M | 385Kt | €3.56/kg | 17.2% | |
| 4 | 🇪🇬 Egypt | €1.3M | 884Kt | €1.48/kg | 16.5% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €964K | 802Kt | €1.20/kg | 12.1% |