Einfuhren
€696K
281K kg
Ausfuhren
€1.8M
300K kg
Saldo
€1.1M
Überschuss
Preis/kg
€2.47/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €1.1M für Tropische Nüsse und tropische Früchte mit einem Gehalt an tropischen Nüssen von 50|GHT oder mehr, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1|kg (NC8 20089703), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €1.8M gegenüber €696K an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €2.47/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €282K | 40.5% |
| 2 | 🇹🇭 Thailand | €113K | 16.2% |
| 3 | 🇨🇳 China | €86K | 12.4% |
| 4 | 🇹🇷 Türkei | €79K | 11.4% |
| 5 | 🇨🇭 Schweiz | €56K | 8.0% |
| 6 | 🇻🇳 Vietnam | €28K | 4.0% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Schweiz | €735K | 42.0% |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €715K | 40.8% |
| 3 | 🇸🇦 Saudi-Arabien | €88K | 5.0% |
| 4 | 🇧🇩 Bangladesch | €33K | 1.9% |
| 5 | 🇨🇷 Costa Rica | €23K | 1.3% |
| 6 | 🇨🇴 Kolumbien | €15K | 0.9% |
| 7 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €4K | 0.2% |
€0
€0
+€0
€2.47/kg
€5.83/kg
2.652
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €282K | 55Kt | €5.09/kg | 43.8% | |
| 2 | 🇹🇭 Thailand | €113K | 65Kt | €1.73/kg | 17.5% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €86K | 81Kt | €1.07/kg | 13.4% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €79K | 13Kt | €6.17/kg | 12.3% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €56K | 10Kt | €5.72/kg | 8.6% | |
| 6 | 🇻🇳 Vietnam | €28K | 18Kt | €1.51/kg | 4.3% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €735K | 138Kt | €5.33/kg | 45.6% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €715K | 50Kt | €14.29/kg | 44.3% | |
| 3 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €88K | 60Kt | €1.47/kg | 5.4% | |
| 4 | 🇧🇩 Bangladesh | €33K | 9Kt | €3.52/kg | 2.0% | |
| 5 | 🇨🇷 CR | €23K | 6Kt | €3.94/kg | 1.5% | |
| 6 | 🇨🇴 Colombia | €15K | 2Kt | €6.27/kg | 0.9% | |
| 7 | 🇬🇧 United Kingdom | €4K | 647 | €6.55/kg | 0.3% |