Einfuhren
€39.7M
17.9M kg
Ausfuhren
€2.9M
567K kg
Saldo
€-36.8M
Defizit
Preis/kg
€2.21/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €36.8M für Mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1|kg, Ingwer (NC8 20089941) auf, ein überwiegend importiertes Produkt. Die Einfuhren erreichten €39.7M gegenüber €2.9M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €2.21/kg.
| Land |
|---|
| Wert (EUR) |
|---|
| Anteil (%) |
|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €20.7M | 52.1% |
| 2 | 🇹🇭 Thailand | €13.0M | 32.7% |
| 3 | 🇫🇯 Fidschi | €4.1M | 10.3% |
| 4 | 🇻🇳 Vietnam | €850K | 2.1% |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €346K | 0.9% |
| 6 | 🇭🇰 Sonderverwaltungsregion Hongkong | €100K | 0.3% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €1.6M | 56.3% |
| 2 | 🇨🇭 Schweiz | €549K | 19.2% |
| 3 | 🇷🇺 Russland | €215K | 7.5% |
| 4 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €118K | 4.1% |
| 5 | 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | €105K | 3.7% |
€0
€0
€0
€2.21/kg
€5.04/kg
4.022
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €20.7M | 11.7Mt | €1.76/kg | 52.9% | |
| 2 | 🇹🇭 Thailand | €13.0M | 4.1Mt | €3.20/kg | 33.3% | |
| 3 | 🇫🇯 FJ | €4.1M | 1.2Mt | €3.43/kg | 10.5% | |
| 4 | 🇻🇳 Vietnam | €850K | 595Kt | €1.43/kg | 2.2% | |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €346K | 105Kt | €3.31/kg | 0.9% | |
| 6 | 🇭🇰 Hong Kong | €100K | 74Kt | €1.34/kg | 0.3% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.6M | 396Kt | €4.05/kg | 61.9% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €549K | 93Kt | €5.91/kg | 21.2% | |
| 3 | 🇷🇺 Russia | €215K | 6Kt | €38.43/kg | 8.3% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €118K | 15Kt | €7.84/kg | 4.6% | |
| 5 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €105K | 11Kt | €9.80/kg | 4.0% |