Einfuhren
€619.9M
484.1M kg
Ausfuhren
€63.4M
14.6M kg
Saldo
€-556.4M
Defizit
Preis/kg
€1.28/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €556.4M für Mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1|kg, tropische Früchte (NC8 20089948) auf, ein überwiegend importiertes Produkt. Die Einfuhren erreichten €619.9M gegenüber €63.4M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €1.28/kg.
| Wert (EUR) |
|---|
| Anteil (%) |
|---|
| 1 | 🇮🇳 Indien | €366.7M | 59.2% |
| 2 | 🇹🇭 Thailand | €61.8M | 10.0% |
| 3 | 🇨🇴 Kolumbien | €44.7M | 7.2% |
| 4 | 🇲🇽 Mexiko | €35.6M | 5.7% |
| 5 | 🇧🇷 Brasilien | €17.8M | 2.9% |
| 6 | 🇨🇳 China | €6.2M | 1.0% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €26.6M | 41.9% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €8.5M | 13.3% |
| 3 | 🇳🇴 Norwegen | €4.3M | 6.8% |
| 4 | 🇨🇭 Schweiz | €3.8M | 6.0% |
| 5 | 🇷🇺 Russland | €3.6M | 5.7% |
€0
€0
€0
€1.28/kg
€4.34/kg
4.999
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India | €366.7M | 295.0Mt | €1.24/kg | 68.8% | |
| 2 | 🇹🇭 Thailand | €61.8M | 18.3Mt | €3.38/kg | 11.6% | |
| 3 | 🇨🇴 Colombia | €44.7M | 36.0Mt | €1.24/kg | 8.4% | |
| 4 | 🇲🇽 Mexico | €35.6M | 35.9Mt | €0.9917/kg | 6.7% | |
| 5 | 🇧🇷 Brazil | €17.8M | 21.7Mt | €0.8198/kg | 3.3% | |
| 6 | 🇨🇳 China | €6.2M | 4.5Mt | €1.38/kg | 1.2% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €26.6M | 1.3Mt | €19.82/kg | 56.9% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €8.5M | 2.8Mt | €3.03/kg | 18.1% | |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €4.3M | 1.5Mt | €2.82/kg | 9.2% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €3.8M | 1.6Mt | €2.32/kg | 8.1% | |
| 5 | 🇷🇺 Russia | €3.6M | 955Kt | €3.76/kg | 7.7% |