Einfuhren
€647.6M
207.3M kg
Ausfuhren
€328.4M
115.8M kg
Saldo
€-319.2M
Defizit
Preis/kg
€3.12/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €319.2M für Mit einem Brixwert von 67|oder weniger, anderer (NC8 20091199) auf, ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Einfuhren erreichten €647.6M gegenüber €328.4M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €3.12/kg.
| 1 | 🇧🇷 Brasilien | €191.2M | 29.5% |
| 2 | 🇲🇽 Mexiko | €190.3M | 29.4% |
| 3 | 🇪🇬 Ägypten | €145.4M | 22.5% |
| 4 | 🇵🇪 Peru | €22.8M | 3.5% |
| 5 | 🇹🇷 Türkei | €19.2M | 3.0% |
| 6 | 🇦🇷 Argentinien | €9.6M | 1.5% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €51.3M | 15.6% |
| 2 | 🇯🇵 Japan | €41.6M | 12.7% |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €31.9M | 9.7% |
| 4 | 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | €21.1M | 6.4% |
| 5 | 🇰🇷 Südkorea | €18.0M | 5.5% |
| 6 | 🇨🇳 China | €5.8M | 1.8% |
€0
€0
€0
€3.12/kg
€2.84/kg
2.836
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 Brazil | €191.2M | 70.2Mt | €2.72/kg | 33.0% | |
| 2 | 🇲🇽 Mexico | €190.3M | 45.2Mt | €4.21/kg | 32.9% | |
| 3 | 🇪🇬 Egypt | €145.4M | 52.2Mt | €2.79/kg | 25.1% | |
| 4 | 🇵🇪 Peru | €22.8M | 6.3Mt | €3.63/kg | 3.9% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €19.2M | 5.6Mt | €3.45/kg | 3.3% | |
| 6 | 🇦🇷 Argentina | €9.6M | 3.2Mt | €3.03/kg | 1.7% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €51.3M | 20.0Mt | €2.57/kg | 30.2% | |
| 2 | 🇯🇵 Japan | €41.6M | 10.7Mt | €3.88/kg | 24.5% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €31.9M | 13.1Mt | €2.44/kg | 18.8% | |
| 4 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €21.1M | 7.1Mt | €2.97/kg | 12.5% | |
| 5 | 🇰🇷 South Korea | €18.0M | 5.7Mt | €3.14/kg | 10.6% | |
| 6 | 🇨🇳 China | €5.8M | 2.9Mt | €2.01/kg | 3.4% |