Einfuhren
€536.8M
125.6M kg
Ausfuhren
€65.9M
16.7M kg
Saldo
€-470.9M
Defizit
Preis/kg
€4.28/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €470.9M für Mit einem Wert von mehr als 30|€ für 100|kg Eigengewicht, zugesetzten Zucker enthaltend, aus tropischen Früchten (NC8 20098973) auf, ein überwiegend importiertes Produkt. Die Einfuhren erreichten €536.8M gegenüber €65.9M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €4.28/kg.
| Land |
|---|
| Wert (EUR) |
|---|
| Anteil (%) |
|---|
| 1 | 🇻🇳 Vietnam | €282.2M | 52.6% |
| 2 | 🇪🇨 Ecuador | €113.7M | 21.2% |
| 3 | 🇵🇪 Peru | €103.3M | 19.2% |
| 4 | 🇮🇳 Indien | €19.3M | 3.6% |
| 5 | 🇧🇷 Brasilien | €2.2M | 0.4% |
| 6 | 🇹🇭 Thailand | €1.3M | 0.2% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €25.8M | 39.2% |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €9.1M | 13.7% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €7.0M | 10.7% |
| 4 | 🇷🇺 Russland | €5.2M | 7.8% |
| 5 | 🇳🇴 Norwegen | €1.9M | 2.9% |
€0
€0
€0
€4.28/kg
€3.94/kg
3.802
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇻🇳 Vietnam | €282.2M | 58.5Mt | €4.83/kg | 54.1% | |
| 2 | 🇪🇨 Ecuador | €113.7M | 28.7Mt | €3.97/kg | 21.8% | |
| 3 | 🇵🇪 Peru | €103.3M | 24.3Mt | €4.26/kg | 19.8% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €19.3M | 4.4Mt | €4.34/kg | 3.7% | |
| 5 | 🇧🇷 Brazil | €2.2M | 845Kt | €2.65/kg | 0.4% | |
| 6 | 🇹🇭 Thailand | €1.3M | 1.0Mt | €1.27/kg | 0.2% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €25.8M | 4.5Mt | €5.73/kg | 52.7% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €9.1M | 1.8Mt | €5.09/kg | 18.5% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €7.0M | 1.6Mt | €4.53/kg | 14.4% | |
| 4 | 🇷🇺 Russia | €5.2M | 794Kt | €6.51/kg | 10.5% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €1.9M | 266Kt | €7.17/kg | 3.9% |