Einfuhren
€163.9M
35.7M kg
Ausfuhren
€720.3M
162.9M kg
Saldo
€556.5M
Überschuss
Preis/kg
€4.59/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €556.5M für Mit einem Gehalt an Milchfett von, 3|GHT oder mehr, jedoch weniger als 7|GHT (NC8 21050091), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €720.3M gegenüber €163.9M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €4.59/kg.
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €88.8M | 54.2% |
| 2 | 🇽🇸 XS | €53.0M | 32.3% |
| 3 | 🇳🇴 Norwegen | €9.6M | 5.8% |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €3.4M | 2.0% |
| 5 | 🇹🇷 Türkei | €2.6M | 1.6% |
| 6 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €803K | 0.5% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €346.8M | 48.1% |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €89.4M | 12.4% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €56.1M | 7.8% |
| 4 | 🇸🇦 Saudi-Arabien | €29.2M | 4.1% |
| 5 | 🇦🇺 Australien | €26.3M | 3.6% |
| 6 | 🇮🇱 Israel | €5.4M | 0.8% |
€0
€0
+€0
€4.59/kg
€4.42/kg
4.323
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €88.8M | 12.6Mt | €7.05/kg | 56.2% | |
| 2 | 🇽🇸 XS | €53.0M | 19.8Mt | €2.67/kg | 33.5% | |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €9.6M | 551Kt | €17.36/kg | 6.0% | |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €3.4M | 896Kt | €3.75/kg | 2.1% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €2.6M | 613Kt | €4.22/kg | 1.6% | |
| 6 | 🇺🇸 United States | €803K | 53Kt | €15.24/kg | 0.5% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €346.8M | 89.5Mt | €3.87/kg | 62.7% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €89.4M | 18.8Mt | €4.76/kg | 16.2% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €56.1M | 9.7Mt | €5.79/kg | 10.1% | |
| 4 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €29.2M | 5.0Mt | €5.89/kg | 5.3% | |
| 5 | 🇦🇺 Australia | €26.3M | 5.1Mt | €5.14/kg | 4.7% | |
| 6 | 🇮🇱 Israel | €5.4M | 943Kt | €5.75/kg | 1.0% |