Einfuhren
€383K
8K kg
Ausfuhren
€68.9M
8.4M kg
Saldo
€68.6M
Überschuss
Preis/kg
€46.29/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €68.6M für Weißwein, Toscana (NC8 22042126), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €68.9M gegenüber €383K an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €46.29/kg.
| 1 |
| 🇨🇭 Schweiz |
| €250K |
| 65.4% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €109K | 28.4% |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €22K | 5.8% |
| 4 | 🇶🇼 QW | €692 | 0.2% |
| 5 | 🇹🇷 Türkei | €624 | 0.2% |
| 6 | 🇨🇱 Chile | €57 | 0.0% |
| 7 | 🇳🇴 Norwegen | €15 | 0.0% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €25.5M | 37.1% |
| 2 | 🇨🇭 Schweiz | €7.8M | 11.4% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €4.7M | 6.9% |
| 4 | 🇨🇦 Kanada | €4.3M | 6.2% |
| 5 | 🇨🇳 China | €3.5M | 5.1% |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €1.3M | 1.8% |
€0
8.3K L€0
8.4M L+€0
€46.06/L
(€46.29/kg)€8.19/L
(€8.19/kg)5.118
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €250K | 2Kt | €147.40/kg | 65.4% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €109K | 6Kt | €18.44/kg | 28.4% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €22K | 591 | €37.82/kg | 5.8% | |
| 4 | 🇶🇼 QW | €692 | 19 | €36.42/kg | 0.2% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €624 | 37 | €16.86/kg | 0.2% | |
| 6 | 🇨🇱 Chile | €57 | 5 | €11.40/kg | 0.0% | |
| 7 | 🇳🇴 Norway | €15 | 3 | €5.00/kg | 0.0% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €25.5M | 3.4Mt | €7.56/kg | 54.2% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €7.8M | 790Kt | €9.92/kg | 16.6% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €4.7M | 729Kt | €6.49/kg | 10.0% | |
| 4 | 🇨🇦 Canada | €4.3M | 559Kt | €7.66/kg | 9.1% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €3.5M | 257Kt | €13.72/kg | 7.5% | |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €1.3M | 247Kt | €5.12/kg | 2.7% |