Einfuhren
€185K
3K kg
Ausfuhren
€19.1M
5.1M kg
Saldo
€19.0M
Überschuss
Preis/kg
€65.64/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €19.0M für Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.), Vallée du Rhône (NC8 22042226), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €19.1M gegenüber €185K an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €65.64/kg.
| Wert (EUR) |
|---|
| Anteil (%) |
|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €116K | 62.6% |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €26K | 14.3% |
| 3 | 🇳🇴 Norwegen | €20K | 10.6% |
| 4 | 🇶🇼 QW | €13K | 7.2% |
| 5 | 🇭🇰 Sonderverwaltungsregion Hongkong | €7K | 3.7% |
| 6 | 🇨🇭 Schweiz | €765 | 0.4% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 Norwegen | €11.8M | 61.6% |
| 2 | 🇨🇦 Kanada | €2.1M | 10.9% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €1.9M | 9.7% |
| 4 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €1.2M | 6.1% |
| 5 | 🇨🇭 Schweiz | €543K | 2.8% |
€0
2.8K L€0
5.1M L+€0
€65.83/L
(€65.64/kg)€3.76/L
(€3.76/kg)4.407
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €116K | 535 | €216.21/kg | 63.4% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €26K | 33 | €802.55/kg | 14.5% | |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €20K | 81 | €241.43/kg | 10.7% | |
| 4 | 🇶🇼 QW | €13K | 2Kt | €6.46/kg | 7.3% | |
| 5 | 🇭🇰 Hong Kong | €7K | 30 | €227.33/kg | 3.7% | |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €765 | 20 | €38.25/kg | 0.4% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 Norway | €11.8M | 3.5Mt | €3.38/kg | 67.6% | |
| 2 | 🇨🇦 Canada | €2.1M | 662Kt | €3.14/kg | 11.9% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.9M | 402Kt | €4.64/kg | 10.7% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €1.2M | 228Kt | €5.13/kg | 6.7% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €543K | 68Kt | €7.98/kg | 3.1% |